| Place | Name | USF-ID | City | Rating | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panov Nikita | 103 | Kharkiv | 67000 | Info |
| 2 | Токарь Максим | 1679 | Poltava | 65000 | Info |
| 3 | Panchenko Artem Dmitrovich | 804 | Kyiv | 42750 | Info |
| 4 | Petrovskyi Stanislav | 1891 | Kharkiv | 41000 | Info |
| 5 | Shcherbakov Yehor | 938 | Kyiv | 39500 | Info |
| 6 | Savelov Viacheslav | 55 | Kyiv | 30250 | Info |
| 7 | Scherbakov Dmytro | 594 | Kyiv | 25000 | Info |
| 8 | Oleksienko Oleksii | 135 | Kyiv | 24550 | Info |
| 9 | Shumelda Max | 1694 | Lviv | 23500 | Info |
| 10 | Petrovych Ruslan | 978 | Kharkiv | 22750 | Info |
| 11 | Pashkevych Kyrylo | 21850 | Info | ||
| 12 | Pozdniakov Oleh | 595 | Kyiv | 20500 | Info |
| 13 | Павлий Александр | 1024 | Poltava | 19750 | Info |
| 14 | Krekhtiuk Ihor | 84 | Lviv | 16750 | Info |
| 15 | Popko Yevgen | 79 | Kyiv | 14800 | Info |
| 16 | Horobets Taras | Полтава | 12277.5 | Info | |
| 17 | Tomenchuk Mykyta | 1966 | Lviv | 11100 | Info |
| 18 | Kostyukova Anastasia | 477 | Kyiv | 10500 | Info |
| 19 | Kuryliak Danylo | 1617 | Lviv | 10500 | Info |
| 20 | Podvorny Denis | 2 | Kyiv | 10000 | Info |
| 21 | Sikora Arthur | 48 | Kyiv | 9000 | Info |
| 22 | Seredovych Yurii | 679 | Lviv | 7795 | Info |
| 23 | Doroshenko Gleb | 1217 | Kyiv | 7045 | Info |
| 24 | Hrebin Bohdan | 2024 | Poltava | 6735 | Info |
| 25 | Petrov Mykyta | 1409 | Odesa | 6000 | Info |
| 26 | Huk Dmytro | 1847 | Kyiv | 5780 | Info |
| 27 | Sarkisian Araik | 3043 | Poltava | 5645 | Info |
| 28 | Herasymenko Yevhen | 1593 | Kharkiv | 5245 | Info |
| 29 | Tokar Dmytro | 1804 | Dnipro | 4380 | Info |
| 30 | Pavlik Oleksandr | 1178 | Kyiv | 4322.5 | Info |
| 31 | Balyta Dmytro | 127 | Dnipro | 4100 | Info |
| 32 | Hrebeniak Oleksandr | 824 | Kherson | 3740 | Info |
| 33 | Karnatskyi Oleksii | Kyiv | 3290 | Info | |
| 34 | Prysenko Denys | Kyiv | 3247.5 | Info | |
| 35 | Karpov Maksym | 1618 | Kherson | 2842.5 | Info |
| 36 | Kharchenko Yevgen | 74 | Kyiv | 2700 | Info |
| 37 | Horbov Oleksii | 2550 | Info | ||
| 38 | Gulyk Sofia | 3536 | Kyiv | 2507.5 | Info |
| 39 | Kravs Yurii | 1149 | Lviv | 2500 | Info |
| 40 | Saplashenko Nestor | 2126 | 2500 | Info | |
| 41 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2375 | Info |
| 42 | Stanko Tetiana | 2148 | Lviv | 2110 | Info |
| 43 | Ваулін Артем | 154 | Kyiv | 2030 | Info |
| 44 | Babushko Anton | 2328 | Kyiv | 1910 | Info |
| 45 | Zaitsev Pavlo | Kharkiv | 1807.5 | Info | |
| 46 | Кандан Тімур | Kyiv | 1800 | Info | |
| 47 | Los Yevhen | 1894 | Kharkiv | 1733.75 | Info |
| 48 | Lomidze Vitalii | 1455 | Kharkiv | 1725 | Info |
| 49 | Данилец мл Иван | 1640 | Info | ||
| 50 | Shobik Oleksandr | 92 | Kyiv | 1500 | Info |
| 51 | Бiлецький Юрiй | 142 | Kyiv | 1445 | Info |
| 52 | Lysakov Andrii | Kyiv | 1426.5 | Info | |
| 53 | Kaliakin Andriy | Kharkiv | 1420 | Info | |
| 54 | Prihodko Anton | 1094 | Chernihiv | 1388.5 | Info |
| 55 | Kapyrulya Mykhailo | 1310 | Info | ||
| 56 | Тотська Софія | Kyiv | 1310 | Info | |
| 57 | Vasyliev Andrii | Kyiv | 1299 | Info | |
| 58 | Stepaniuk Oleksandr | 2066 | Kyiv | 1210 | Info |
| 59 | Horban Yevhen | Київ | 1160 | Info | |
| 60 | Popelniuk Vitalii | 207 | Poltava | 1125 | Info |
| 61 | Vlasenko Dasha | 1367 | Poltava | 1090 | Info |
| 62 | Лимар Микола | 1745 | Kyiv | 1043 | Info |
| 63 | Dnistrovskyi Vitalii | 1020 | Info | ||
| 64 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Kyiv | 950 | Info |
| 65 | Saukhin Vlad | Kyiv | 947 | Info | |
| 66 | Syvoplyas Victoria | 2136 | Kyiv | 915 | Info |
| 67 | Бондаренко Дмитро | Kyiv | 912 | Info | |
| 68 | П'ятишкін Олександр | Kyiv | 855 | Info | |
| 69 | Dubrovin Viktor | 2319 | Kyiv | 844.5 | Info |
| 70 | Tomenchuk Mykhailo | 305 | Lviv | 830 | Info |
| 71 | Sydoruk Maksym | 1923 | Kyiv | 799 | Info |
| 72 | Pshenychnyi Oleksiy | Киев | 777 | Info | |
| 73 | Kushmyruk Roman | Kyiv | 762 | Info | |
| 74 | Beliavskyi Yevhenii | 1660 | Lviv | 760 | Info |
| 75 | Shneider Semen | 1675 | Lviv | 750 | Info |
| 76 | Stopkin Yevgen | 263 | Lviv | 700 | Info |
| 77 | Shneyder Artem | 1967 | Lviv | 700 | Info |
| 78 | Vykhnych Mykola | 987 | Kyiv | 657.5 | Info |
| 79 | Demchuk Yevhen Ivanovuch | Poltava | 637.5 | Info | |
| 80 | Старовойтенко Денис | Kyiv | 636 | Info | |
| 81 | Prylypko Volodymyr | 2320 | Kyiv | 600.75 | Info |
| 82 | Ivanets Dmytro | 1671 | Poltava | 600 | Info |
| 83 | Marhyvka Roman | 2277 | Lviv | 600 | Info |
| 84 | Mkhoian Mkhytar | Kyiv | 600 | Info | |
| 85 | Лупой Роман | 3037 | 592.5 | Info | |
| 86 | Laba Viacheslav Pavlovych | 2082 | Kyiv | 590 | Info |
| 87 | Бартиш Михайло | Lviv | 585 | Info | |
| 88 | Lovkaia Mariya | 1222 | Poltava | 537.5 | Info |
| 89 | Petrenko Maksym | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 90 | Kalandarov Oleksii | Kyiv | 525.5 | Info | |
| 91 | Kamorda Kostiantyn | 1292 | Kyiv | 525 | Info |
| 92 | Slynyavchuk Oleksii | Kyiv | 514.5 | Info | |
| 93 | Семкив Василий | 500 | Info | ||
| 94 | Karutsa Anton | 933 | Kyiv | 480 | Info |
| 95 | Andrushko Kateryna | 2400 | Kyiv | 452.5 | Info |
| 96 | Pryhodko Anton | 1862 | Kyiv | 450 | Info |
| 97 | Larychev Valerii | Kyiv | 440 | Info | |
| 98 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 99 | Pereverzev Serhii | 323 | Kharkiv | 420 | Info |
| 100 | Manasian Arsen | Poltava | 375 | Info | |
| 101 | Пашкевич Дмитро | Kyiv | 309.5 | Info | |
| 102 | Popov Roman | 2322 | Kyiv | 300 | Info |
| 103 | Tymoshchuk Ivan | 1812 | Dnipro | 300 | Info |
| 104 | Лисянський Деніс | Kyiv | 285 | Info | |
| 105 | Hrabovskyi Oleksandr | 1944 | Dnipro | 270 | Info |
| 106 | Borokhovska Hanna | Kyiv | 262.6 | Info | |
| 107 | Kolinko Ivan | Poltava | 255 | Info | |
| 108 | Semerak Maksym | 271 | Lviv | 250 | Info |
| 109 | Костюков Олексій | Kyiv | 240 | Info | |
| 110 | Maslenko Oleksandr | 1809 | Poltava | 225 | Info |
| 111 | Sikalenko Yuliia | 1026 | Poltava | 225 | Info |
| 112 | Шередега Игор | Kyiv | 220 | Info | |
| 113 | Бондар Антон | 200 | Info | ||
| 114 | Dumanskyi Pavlo | 1848 | Kyiv | 180 | Info |
| 115 | Mendzebrovskyy Valentyn | 677 | Lviv | 180 | Info |
| 116 | Sheremet Mykhaylo | 917 | Lviv | 160 | Info |
| 117 | Poltyeva Yana | 483 | Poltava | 150 | Info |
| 118 | Didenko Oleksii | 1621 | Kyiv | 132 | Info |
| 119 | Tverdov Denys | 355 | Kyiv | 120 | Info |
| 120 | Kalaida Illia | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 121 | Коваль Данило | Kyiv | 105 | Info | |
| 122 | Shchupel Roman | 2310 | 102.75 | Info | |
| 123 | Горбунов мл Иван | 3540 | Kyiv | 100 | Info |
| 124 | Karpov Mark | 2021 | Kherson | 100 | Info |
| 125 | Mytnyk Denys | Київ | 100 | Info | |
| 126 | Kopytsia Natalia | 1460 | Kharkiv | 94.75 | Info |
| 127 | Колинько Иван | Poltava | 86 | Info | |
| 128 | Brovarskyi Dmytro | Kyiv | 79.375 | Info | |
| 129 | Голя Артем | Kyiv | 78.5 | Info | |
| 130 | Moule Deklon | 1363 | Odesa | 75 | Info |
| 131 | Крижановський Олександр | Lviv | 60 | Info | |
| 132 | Holubovych Pavlo | Lviv | 55 | Info | |
| 133 | Kuzub Anastasiia | 1407 | Poltava | 52.5 | Info |
| 134 | Журавський Вадим | Kyiv | 51.125 | Info | |
| 135 | Лех Наталія | Lviv | 50 | Info | |
| 136 | Барабан Назар | Lviv | 45 | Info | |
| 137 | Orlenko Oleksandra | Kyiv | 45 | Info | |
| 138 | Milanina Daria | Kyiv | 44.5 | Info | |
| 139 | Vorobiov Oleksandr | 1312 | Kyiv | 43 | Info |
| 140 | Мормуль Олена | 4001 | Kyiv | 42.25 | Info |
| 141 | Рибніков Володимир | 1991 | Kyiv | 42 | Info |
| 142 | Коваленко Богдан | Poltava | 41.25 | Info | |
| 143 | Атепаліхін Артем | Kyiv | 40 | Info | |
| 144 | Кобернік Юрій | Kyiv | 40 | Info | |
| 145 | Окороков Данііл | Kyiv | 40 | Info | |
| 146 | Kolynko Mykola | 1480 | Poltava | 37.5 | Info |
| 147 | Komashko Mykyta | 2315 | 37.5 | Info | |
| 148 | Makarenko Mykhailo | Kyiv | 36.25 | Info | |
| 149 | Lavrik Dmytro | 2306 | 36 | Info | |
| 150 | Томенчук мл Давид | 35 | Info | ||
| 151 | Kurgak Victor | 2271 | Poltava | 34 | Info |
| 152 | Санчес Юлия | Kyiv | 33.5 | Info | |
| 153 | Поцілуйко Орест | Kyiv | 32.5 | Info | |
| 154 | Klymenko Yevhen | 30 | Info | ||
| 155 | Padalko Iryna | 1722 | Kharkiv | 30 | Info |
| 156 | Хапхалис Андрій | Kyiv | 30 | Info | |
| 157 | Panchenko Ruslan | Dnipro | 28 | Info | |
| 158 | Saliuk Serhii | 27.75 | Info | ||
| 159 | Пінчук Олександр | Kyiv | 27.5 | Info | |
| 160 | Beziuk Yevhen | Poltava | 26.25 | Info | |
| 161 | Pendiura Dmutro | Poltava | 25 | Info | |
| 162 | Yurchenko Denys | 1420 | Odesa | 22.5 | Info |
| 163 | Скворцов Євген | Lviv | 20 | Info | |
| 164 | Городніченко Сергій | Poltava | 18.75 | Info | |
| 165 | Костюков мл Артем | Kyiv | 18.5 | Info | |
| 166 | Оверко Максим | Lviv | 18 | Info | |
| 167 | Шевчук Петро | Lviv | 16 | Info | |
| 168 | Dudka Anna | 3538 | Poltava | 15.25 | Info |
| 169 | Halushko Ann | Poltava | 15 | Info | |
| 170 | Leshchyshyn Maksym | Lviv | 14.6 | Info | |
| 171 | Ашур Максим | Lviv | 14 | Info | |
| 172 | Nizdrachova Alina | 2069 | Kyiv | 14 | Info |
| 173 | Лосев Сергій | Poltava | 13.5 | Info | |
| 174 | Падляк Юрій | Lviv | 12 | Info | |
| 175 | Оstrovska Ira | Poltava | 10.5 | Info | |
| 176 | Козак Дмитро | Kyiv | 9.75 | Info | |
| 177 | Завірюха Дмитро | Kyiv | 7.5 | Info | |
| 178 | Лісовий Віктор | Kyiv | 7 | Info | |
| 179 | Тадеуш Максим | Kyiv | 7 | Info | |
| 180 | Diukarev Igor | Kyiv | 5.5 | Info | |
| 181 | Торес Кристиан | Kyiv | 5.5 | Info | |
| 182 | Апостол Роман | Kyiv | 4 | Info | |
| 183 | Халецький Богдан | Kyiv | 3.75 | Info | |
| 184 | Браніш Олександр | Kyiv | 3.5 | Info | |
| 185 | Leva Bohdan | 3.4 | Info | ||
| 186 | Логвиненко Владислав | Kyiv | 3 | Info | |
| 187 | Матвеєв Влад | Kyiv | 2.625 | Info | |
| 188 | Безродний Віктор | Kyiv | 2.5 | Info | |
| 189 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 190 | Кравцов Владислав | Kyiv | 2 | Info | |
| 191 | Філіпенко Денис | Kyiv | 1.875 | Info | |
| 192 | Кішінець Олександр | Kyiv | 1.8 | Info | |
| 193 | Мирошниченко Галина | Kyiv | 1.8 | Info |
| Place | Name | USF-ID | City | Rating | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panov Nikita | 103 | Kharkiv | 670 | Info |
| 2 | Токарь Максим | 1679 | Poltava | 650 | Info |
| 3 | Panchenko Artem Dmitrovich | 804 | Kyiv | 427.5 | Info |
| 4 | Petrovskyi Stanislav | 1891 | Kharkiv | 410 | Info |
| 5 | Shcherbakov Yehor | 938 | Kyiv | 395 | Info |
| 6 | Savelov Viacheslav | 55 | Kyiv | 302.5 | Info |
| 7 | Scherbakov Dmytro | 594 | Kyiv | 250 | Info |
| 8 | Shumelda Max | 1694 | Lviv | 235 | Info |
| 9 | Petrovych Ruslan | 978 | Kharkiv | 227.5 | Info |
| 10 | Pashkevych Kyrylo | 218.5 | Info | ||
| 11 | Oleksienko Oleksii | 135 | Kyiv | 212.5 | Info |
| 12 | Pozdniakov Oleh | 595 | Kyiv | 205 | Info |
| 13 | Павлий Александр | 1024 | Poltava | 197.5 | Info |
| 14 | Krekhtiuk Ihor | 84 | Lviv | 167.5 | Info |
| 15 | Popko Yevgen | 79 | Kyiv | 122.5 | Info |
| 16 | Tomenchuk Mykyta | 1966 | Lviv | 111 | Info |
| 17 | Kostyukova Anastasia | 477 | Kyiv | 105 | Info |
| 18 | Kuryliak Danylo | 1617 | Lviv | 105 | Info |
| 19 | Podvorny Denis | 2 | Kyiv | 100 | Info |
| 20 | Horobets Taras | Полтава | 92.5 | Info | |
| 21 | Sikora Arthur | 48 | Kyiv | 90 | Info |
| 22 | Seredovych Yurii | 679 | Lviv | 70 | Info |
| 23 | Hrebin Bohdan | 2024 | Poltava | 63 | Info |
| 24 | Petrov Mykyta | 1409 | Odesa | 60 | Info |
| 25 | Doroshenko Gleb | 1217 | Kyiv | 49.5 | Info |
| 26 | Balyta Dmytro | 127 | Dnipro | 31 | Info |
| 27 | Kharchenko Yevgen | 74 | Kyiv | 27 | Info |
| 28 | Kravs Yurii | 1149 | Lviv | 25 | Info |
| 29 | Saplashenko Nestor | 2126 | 25 | Info | |
| 30 | Кандан Тімур | Kyiv | 18 | Info | |
| 31 | Shobik Oleksandr | 92 | Kyiv | 15 | Info |
| Place | Name | USF-ID | City | Rating | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huk Dmytro | 1847 | Kyiv | 5780 | Info |
| 2 | Sarkisian Araik | 3043 | Poltava | 5645 | Info |
| 3 | Herasymenko Yevhen | 1593 | Kharkiv | 5245 | Info |
| 4 | Tokar Dmytro | 1804 | Dnipro | 4380 | Info |
| 5 | Pavlik Oleksandr | 1178 | Kyiv | 4322.5 | Info |
| 6 | Hrebeniak Oleksandr | 824 | Kherson | 3740 | Info |
| 7 | Oleksienko Oleksii | 135 | Kyiv | 3300 | Info |
| 8 | Karnatskyi Oleksii | Kyiv | 3290 | Info | |
| 9 | Prysenko Denys | Kyiv | 3247.5 | Info | |
| 10 | Horobets Taras | Полтава | 3027.5 | Info | |
| 11 | Karpov Maksym | 1618 | Kherson | 2842.5 | Info |
| 12 | Horbov Oleksii | 2550 | Info | ||
| 13 | Popko Yevgen | 79 | Kyiv | 2550 | Info |
| 14 | Gulyk Sofia | 3536 | Kyiv | 2507.5 | Info |
| 15 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2375 | Info |
| 16 | Stanko Tetiana | 2148 | Lviv | 2110 | Info |
| 17 | Doroshenko Gleb | 1217 | Kyiv | 2095 | Info |
| 18 | Ваулін Артем | 154 | Kyiv | 2030 | Info |
| 19 | Babushko Anton | 2328 | Kyiv | 1910 | Info |
| 20 | Zaitsev Pavlo | Kharkiv | 1807.5 | Info | |
| 21 | Los Yevhen | 1894 | Kharkiv | 1733.75 | Info |
| 22 | Lomidze Vitalii | 1455 | Kharkiv | 1725 | Info |
| 23 | Данилец мл Иван | 1640 | Info | ||
| 24 | Бiлецький Юрiй | 142 | Kyiv | 1445 | Info |
| 25 | Lysakov Andrii | Kyiv | 1426.5 | Info | |
| 26 | Kaliakin Andriy | Kharkiv | 1420 | Info | |
| 27 | Prihodko Anton | 1094 | Chernihiv | 1388.5 | Info |
| 28 | Kapyrulya Mykhailo | 1310 | Info | ||
| 29 | Тотська Софія | Kyiv | 1310 | Info | |
| 30 | Vasyliev Andrii | Kyiv | 1299 | Info | |
| 31 | Stepaniuk Oleksandr | 2066 | Kyiv | 1210 | Info |
| 32 | Horban Yevhen | Київ | 1160 | Info | |
| 33 | Popelniuk Vitalii | 207 | Poltava | 1125 | Info |
| 34 | Vlasenko Dasha | 1367 | Poltava | 1090 | Info |
| 35 | Лимар Микола | 1745 | Kyiv | 1043 | Info |
| 36 | Dnistrovskyi Vitalii | 1020 | Info | ||
| 37 | Balyta Dmytro | 127 | Dnipro | 1000 | Info |
| 38 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Kyiv | 950 | Info |
| 39 | Saukhin Vlad | Kyiv | 947 | Info | |
| 40 | Syvoplyas Victoria | 2136 | Kyiv | 915 | Info |
| 41 | Бондаренко Дмитро | Kyiv | 912 | Info | |
| 42 | П'ятишкін Олександр | Kyiv | 855 | Info | |
| 43 | Dubrovin Viktor | 2319 | Kyiv | 844.5 | Info |
| 44 | Tomenchuk Mykhailo | 305 | Lviv | 830 | Info |
| 45 | Sydoruk Maksym | 1923 | Kyiv | 799 | Info |
| 46 | Seredovych Yurii | 679 | Lviv | 795 | Info |
| 47 | Pshenychnyi Oleksiy | Киев | 777 | Info | |
| 48 | Kushmyruk Roman | Kyiv | 762 | Info | |
| 49 | Beliavskyi Yevhenii | 1660 | Lviv | 760 | Info |
| 50 | Shneider Semen | 1675 | Lviv | 750 | Info |
| 51 | Stopkin Yevgen | 263 | Lviv | 700 | Info |
| 52 | Shneyder Artem | 1967 | Lviv | 700 | Info |
| 53 | Vykhnych Mykola | 987 | Kyiv | 657.5 | Info |
| 54 | Demchuk Yevhen Ivanovuch | Poltava | 637.5 | Info | |
| 55 | Старовойтенко Денис | Kyiv | 636 | Info | |
| 56 | Prylypko Volodymyr | 2320 | Kyiv | 600.75 | Info |
| 57 | Ivanets Dmytro | 1671 | Poltava | 600 | Info |
| 58 | Marhyvka Roman | 2277 | Lviv | 600 | Info |
| 59 | Mkhoian Mkhytar | Kyiv | 600 | Info | |
| 60 | Лупой Роман | 3037 | 592.5 | Info | |
| 61 | Laba Viacheslav Pavlovych | 2082 | Kyiv | 590 | Info |
| 62 | Бартиш Михайло | Lviv | 585 | Info | |
| 63 | Lovkaia Mariya | 1222 | Poltava | 537.5 | Info |
| 64 | Petrenko Maksym | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 65 | Kalandarov Oleksii | Kyiv | 525.5 | Info | |
| 66 | Kamorda Kostiantyn | 1292 | Kyiv | 525 | Info |
| 67 | Pashkevych Kyrylo | 525 | Info | ||
| 68 | Slynyavchuk Oleksii | Kyiv | 514.5 | Info | |
| 69 | Семкив Василий | 500 | Info | ||
| 70 | Karutsa Anton | 933 | Kyiv | 480 | Info |
| 71 | Andrushko Kateryna | 2400 | Kyiv | 452.5 | Info |
| 72 | Pryhodko Anton | 1862 | Kyiv | 450 | Info |
| 73 | Larychev Valerii | Kyiv | 440 | Info | |
| 74 | Hrebin Bohdan | 2024 | Poltava | 435 | Info |
| 75 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 76 | Pereverzev Serhii | 323 | Kharkiv | 420 | Info |
| 77 | Manasian Arsen | Poltava | 375 | Info | |
| 78 | Пашкевич Дмитро | Kyiv | 309.5 | Info | |
| 79 | Popov Roman | 2322 | Kyiv | 300 | Info |
| 80 | Tymoshchuk Ivan | 1812 | Dnipro | 300 | Info |
| 81 | Лисянський Деніс | Kyiv | 285 | Info | |
| 82 | Hrabovskyi Oleksandr | 1944 | Dnipro | 270 | Info |
| 83 | Borokhovska Hanna | Kyiv | 262.6 | Info | |
| 84 | Kolinko Ivan | Poltava | 255 | Info | |
| 85 | Semerak Maksym | 271 | Lviv | 250 | Info |
| 86 | Костюков Олексій | Kyiv | 240 | Info | |
| 87 | Maslenko Oleksandr | 1809 | Poltava | 225 | Info |
| 88 | Sikalenko Yuliia | 1026 | Poltava | 225 | Info |
| 89 | Шередега Игор | Kyiv | 220 | Info | |
| 90 | Бондар Антон | 200 | Info | ||
| 91 | Dumanskyi Pavlo | 1848 | Kyiv | 180 | Info |
| 92 | Mendzebrovskyy Valentyn | 677 | Lviv | 180 | Info |
| 93 | Sheremet Mykhaylo | 917 | Lviv | 160 | Info |
| 94 | Poltyeva Yana | 483 | Poltava | 150 | Info |
| 95 | Didenko Oleksii | 1621 | Kyiv | 132 | Info |
| 96 | Tverdov Denys | 355 | Kyiv | 120 | Info |
| 97 | Kalaida Illia | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 98 | Коваль Данило | Kyiv | 105 | Info | |
| 99 | Shchupel Roman | 2310 | 102.75 | Info | |
| 100 | Горбунов мл Иван | 3540 | Kyiv | 100 | Info |
| 101 | Karpov Mark | 2021 | Kherson | 100 | Info |
| 102 | Mytnyk Denys | Київ | 100 | Info | |
| 103 | Kopytsia Natalia | 1460 | Kharkiv | 94.75 | Info |
| 104 | Колинько Иван | Poltava | 86 | Info | |
| 105 | Brovarskyi Dmytro | Kyiv | 79.375 | Info | |
| 106 | Голя Артем | Kyiv | 78.5 | Info | |
| 107 | Moule Deklon | 1363 | Odesa | 75 | Info |
| 108 | Крижановський Олександр | Lviv | 60 | Info | |
| 109 | Holubovych Pavlo | Lviv | 55 | Info | |
| 110 | Kuzub Anastasiia | 1407 | Poltava | 52.5 | Info |
| 111 | Журавський Вадим | Kyiv | 51.125 | Info | |
| 112 | Лех Наталія | Lviv | 50 | Info | |
| 113 | Барабан Назар | Lviv | 45 | Info | |
| 114 | Orlenko Oleksandra | Kyiv | 45 | Info | |
| 115 | Milanina Daria | Kyiv | 44.5 | Info | |
| 116 | Vorobiov Oleksandr | 1312 | Kyiv | 43 | Info |
| 117 | Мормуль Олена | 4001 | Kyiv | 42.25 | Info |
| 118 | Рибніков Володимир | 1991 | Kyiv | 42 | Info |
| 119 | Коваленко Богдан | Poltava | 41.25 | Info | |
| 120 | Атепаліхін Артем | Kyiv | 40 | Info | |
| 121 | Кобернік Юрій | Kyiv | 40 | Info | |
| 122 | Окороков Данііл | Kyiv | 40 | Info | |
| 123 | Kolynko Mykola | 1480 | Poltava | 37.5 | Info |
| 124 | Komashko Mykyta | 2315 | 37.5 | Info | |
| 125 | Makarenko Mykhailo | Kyiv | 36.25 | Info | |
| 126 | Lavrik Dmytro | 2306 | 36 | Info | |
| 127 | Томенчук мл Давид | 35 | Info | ||
| 128 | Kurgak Victor | 2271 | Poltava | 34 | Info |
| 129 | Санчес Юлия | Kyiv | 33.5 | Info | |
| 130 | Поцілуйко Орест | Kyiv | 32.5 | Info | |
| 131 | Klymenko Yevhen | 30 | Info | ||
| 132 | Padalko Iryna | 1722 | Kharkiv | 30 | Info |
| 133 | Хапхалис Андрій | Kyiv | 30 | Info | |
| 134 | Panchenko Ruslan | Dnipro | 28 | Info | |
| 135 | Saliuk Serhii | 27.75 | Info | ||
| 136 | Пінчук Олександр | Kyiv | 27.5 | Info | |
| 137 | Beziuk Yevhen | Poltava | 26.25 | Info | |
| 138 | Pendiura Dmutro | Poltava | 25 | Info | |
| 139 | Yurchenko Denys | 1420 | Odesa | 22.5 | Info |
| 140 | Скворцов Євген | Lviv | 20 | Info | |
| 141 | Городніченко Сергій | Poltava | 18.75 | Info | |
| 142 | Костюков мл Артем | Kyiv | 18.5 | Info | |
| 143 | Оверко Максим | Lviv | 18 | Info | |
| 144 | Шевчук Петро | Lviv | 16 | Info | |
| 145 | Dudka Anna | 3538 | Poltava | 15.25 | Info |
| 146 | Halushko Ann | Poltava | 15 | Info | |
| 147 | Leshchyshyn Maksym | Lviv | 14.6 | Info | |
| 148 | Ашур Максим | Lviv | 14 | Info | |
| 149 | Nizdrachova Alina | 2069 | Kyiv | 14 | Info |
| 150 | Лосев Сергій | Poltava | 13.5 | Info | |
| 151 | Падляк Юрій | Lviv | 12 | Info | |
| 152 | Оstrovska Ira | Poltava | 10.5 | Info | |
| 153 | Козак Дмитро | Kyiv | 9.75 | Info | |
| 154 | Завірюха Дмитро | Kyiv | 7.5 | Info | |
| 155 | Лісовий Віктор | Kyiv | 7 | Info | |
| 156 | Тадеуш Максим | Kyiv | 7 | Info | |
| 157 | Diukarev Igor | Kyiv | 5.5 | Info | |
| 158 | Торес Кристиан | Kyiv | 5.5 | Info | |
| 159 | Апостол Роман | Kyiv | 4 | Info | |
| 160 | Халецький Богдан | Kyiv | 3.75 | Info | |
| 161 | Браніш Олександр | Kyiv | 3.5 | Info | |
| 162 | Leva Bohdan | 3.4 | Info | ||
| 163 | Логвиненко Владислав | Kyiv | 3 | Info | |
| 164 | Матвеєв Влад | Kyiv | 2.625 | Info | |
| 165 | Безродний Віктор | Kyiv | 2.5 | Info | |
| 166 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 167 | Кравцов Владислав | Kyiv | 2 | Info | |
| 168 | Філіпенко Денис | Kyiv | 1.875 | Info | |
| 169 | Кішінець Олександр | Kyiv | 1.8 | Info | |
| 170 | Мирошниченко Галина | Kyiv | 1.8 | Info |
| Place | Name | USF-ID | City | Rating | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostyukova Anastasia | 477 | Kyiv | 4700 | Info |
| 2 | Vlasenko Dasha | 1367 | Poltava | 2450 | Info |
| 3 | Sikalenko Yuliia | 1026 | Poltava | 2175 | Info |
| 4 | Тотська Софія | Kyiv | 2175 | Info | |
| 5 | Orlenko Oleksandra | Kyiv | 2110 | Info | |
| 6 | Stanko Tetiana | 2148 | Lviv | 2100 | Info |
| 7 | Gulyk Sofia | 3536 | Kyiv | 2050 | Info |
| 8 | Syvoplyas Victoria | 2136 | Kyiv | 2050 | Info |
| 9 | Krykun Anastasia | 1068 | Kyiv | 1650 | Info |
| 10 | Andrushko Kateryna | 2400 | Kyiv | 1227.5 | Info |
| 11 | Бушма Аліна | Kyiv | 1000 | Info | |
| 12 | Kuzub Anastasiia | 1407 | Poltava | 577.5 | Info |
| 13 | Poltyeva Yana | 483 | Poltava | 525 | Info |
| 14 | Borokhovska Hanna | Kyiv | 510 | Info | |
| 15 | Khomovska Valentyna | 1483 | Dnipro | 500 | Info |
| 16 | Padalko Iryna | 1722 | Kharkiv | 480 | Info |
| 17 | Milanina Daria | Kyiv | 467.5 | Info | |
| 18 | Yeremenko Olha | 2223 | Kyiv | 460 | Info |
| 19 | Tarasiuk Oleksandra | 1693 | Kyiv | 450 | Info |
| 20 | Pysarenko Kira | Poltava | 397.5 | Info | |
| 21 | Voronkina Oleksandra | 506 | Kyiv | 300 | Info |
| 22 | Мормуль Олена | 4001 | Kyiv | 280 | Info |
| 23 | Yusupova Viktoriia | 2276 | Kyiv | 265 | Info |
| 24 | Hrakova Victoriia | Poltava | 232.5 | Info | |
| 25 | Лех Наталія | Lviv | 115 | Info | |
| 26 | Velychko Alisa | Kyiv | 112.5 | Info | |
| 27 | Голубицька Олена | Kyiv | 67.5 | Info | |
| 28 | Бондаренко Єлізавета | Kyiv | 61.5 | Info | |
| 29 | Levkivska Veronika | 2215 | Kyiv | 60 | Info |
| 30 | Siganevych Anetta | 2297 | Kherson | 60 | Info |
