| Place | Name | USF-ID | City | Rating | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Poltava | 68000 | Info |
| 2 | Panov Nikita | 103 | Kharkiv | 64000 | Info |
| 3 | Panchenko Artem Dmitrovich | 804 | Kyiv | 45750 | Info |
| 4 | Petrovskyi Stanislav | 1891 | Kharkiv | 41000 | Info |
| 5 | Shcherbakov Yehor | 938 | Kyiv | 38250 | Info |
| 6 | Savelov Viacheslav | 55 | Kyiv | 35250 | Info |
| 7 | Oleksienko Oleksii | 135 | Kyiv | 31750 | Info |
| 8 | Pozdniakov Oleh | 595 | Kyiv | 30500 | Info |
| 9 | Павлий Александр | 1024 | Poltava | 27175 | Info |
| 10 | Scherbakov Dmytro | 594 | Kyiv | 25000 | Info |
| 11 | Pashkevych Kyrylo | 20250 | Info | ||
| 12 | Petrovych Ruslan | 978 | Kharkiv | 20250 | Info |
| 13 | Shumelda Max | 1694 | Lviv | 19500 | Info |
| 14 | Krekhtiuk Ihor | 84 | Lviv | 19250 | Info |
| 15 | Popko Yevgen | 79 | Kyiv | 14800 | Info |
| 16 | Horobets Taras | Полтава | 14552.5 | Info | |
| 17 | Sikora Arthur | 48 | Kyiv | 13500 | Info |
| 18 | Kuryliak Danylo | 1617 | Lviv | 12100 | Info |
| 19 | Kostyukova Anastasia | 477 | Kyiv | 10500 | Info |
| 20 | Podvorny Denis | 2 | Kyiv | 10000 | Info |
| 21 | Seredovych Yurii | 679 | Lviv | 9295 | Info |
| 22 | Petrov Mykyta | 1409 | Odesa | 9000 | Info |
| 23 | Sarkisian Araik | 3043 | Poltava | 7795 | Info |
| 24 | Doroshenko Gleb | 1217 | Kyiv | 7045 | Info |
| 25 | Herasymenko Yevhen | 1593 | Kharkiv | 6895 | Info |
| 26 | Hrebin Bohdan | 2024 | Poltava | 6735 | Info |
| 27 | Tomenchuk Mykyta | 1966 | Lviv | 5100 | Info |
| 28 | Huk Dmytro | 1847 | Kyiv | 5080 | Info |
| 29 | Tokar Dmytro | 1804 | Dnipro | 4555 | Info |
| 30 | Hrebeniak Oleksandr | 824 | Kherson | 4340 | Info |
| 31 | Pavlik Oleksandr | 1178 | Kyiv | 4322.5 | Info |
| 32 | Stanko Tetiana | 2148 | Lviv | 3710 | Info |
| 33 | Popelniuk Vitalii | 207 | Poltava | 3412.5 | Info |
| 34 | Balyta Dmytro | 127 | Dnipro | 3300 | Info |
| 35 | Stopkin Yevgen | 263 | Lviv | 3200 | Info |
| 36 | Prysenko Denys | Kyiv | 3022.5 | Info | |
| 37 | Ivanets Dmytro | 1671 | Poltava | 3000 | Info |
| 38 | Karpov Maksym | 1618 | Kherson | 2942.5 | Info |
| 39 | Karnatskyi Oleksii | Kyiv | 2882.5 | Info | |
| 40 | Babushko Anton | 2328 | Kyiv | 2800 | Info |
| 41 | Kharchenko Yevgen | 74 | Kyiv | 2700 | Info |
| 42 | Стижко Олександр | 70 | Полтава | 2625 | Info |
| 43 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2525 | Info |
| 44 | Gulyk Sofia | 3536 | Kyiv | 2507.5 | Info |
| 45 | Horbov Oleksii | 2370 | Info | ||
| 46 | Ваулін Артем | 154 | Kyiv | 2020 | Info |
| 47 | Litvin Andrian | 1031 | Lviv | 2000 | Info |
| 48 | Prihodko Anton | 1094 | Chernihiv | 1952.5 | Info |
| 49 | Vlasenko Dasha | 1367 | Poltava | 1840 | Info |
| 50 | Zaitsev Pavlo | Kharkiv | 1807.5 | Info | |
| 51 | Кандан Тімур | Kyiv | 1800 | Info | |
| 52 | Shneyder Dmytro | 1160 | Lviv | 1800 | Info |
| 53 | Бiлецький Юрiй | 142 | Kyiv | 1745 | Info |
| 54 | Los Yevhen | 1894 | Kharkiv | 1693.75 | Info |
| 55 | Kaliakin Andriy | Kharkiv | 1670 | Info | |
| 56 | Shobik Oleksandr | 92 | Kyiv | 1500 | Info |
| 57 | Kapyrulya Mykhailo | 1485 | Info | ||
| 58 | Lysakov Andrii | Kyiv | 1456.5 | Info | |
| 59 | Stepaniuk Oleksandr | 2066 | Kyiv | 1410 | Info |
| 60 | Kravs Yurii | 1149 | Lviv | 1400 | Info |
| 61 | Krykun Anastasia | 1068 | Kyiv | 1350 | Info |
| 62 | Klymenko Mykyta | 2023 | Kyiv | 1312.5 | Info |
| 63 | Vasyliev Andrii | Kyiv | 1274 | Info | |
| 64 | Tomenchuk Mykhailo | 305 | Lviv | 1270 | Info |
| 65 | Лимар Микола | 1745 | Kyiv | 1190 | Info |
| 66 | Lomidze Vitalii | 1455 | Kharkiv | 1175 | Info |
| 67 | Horban Yevhen | Київ | 1020 | Info | |
| 68 | Lovkaia Mariya | 1222 | Poltava | 987.5 | Info |
| 69 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Kyiv | 950 | Info |
| 70 | Saukhin Vlad | Kyiv | 947 | Info | |
| 71 | Syvoplyas Victoria | 2136 | Kyiv | 915 | Info |
| 72 | Бондаренко Дмитро | Kyiv | 884 | Info | |
| 73 | Dubrovin Viktor | 2319 | Kyiv | 862.5 | Info |
| 74 | П'ятишкін Олександр | Kyiv | 855 | Info | |
| 75 | Тотська Софія | Kyiv | 852 | Info | |
| 76 | Sydoruk Maksym | 1923 | Kyiv | 836 | Info |
| 77 | Dnistrovskyi Vitalii | 831 | Info | ||
| 78 | Бартиш Михайло | Lviv | 820 | Info | |
| 79 | Kushmyruk Roman | Kyiv | 814 | Info | |
| 80 | Pshenychnyi Oleksiy | Киев | 797 | Info | |
| 81 | Данилец мл Иван | 790 | Info | ||
| 82 | Beliavskyi Yevhenii | 1660 | Lviv | 760 | Info |
| 83 | Shneider Semen | 1675 | Lviv | 750 | Info |
| 84 | Marhyvka Roman | 2277 | Lviv | 700 | Info |
| 85 | Petrenko Maksym | 1466 | Полтава | 686 | Info |
| 86 | Старовойтенко Денис | Kyiv | 667 | Info | |
| 87 | Vykhnych Mykola | 987 | Kyiv | 657.5 | Info |
| 88 | Shneyder Artem | 1967 | Lviv | 650 | Info |
| 89 | Demchuk Yevhen Ivanovuch | Poltava | 637.5 | Info | |
| 90 | Mkhoian Mkhytar | Kyiv | 614 | Info | |
| 91 | Laba Viacheslav Pavlovych | 2082 | Kyiv | 590 | Info |
| 92 | Prylypko Volodymyr | 2320 | Kyiv | 560.75 | Info |
| 93 | Sheremet Mykhaylo | 917 | Lviv | 550 | Info |
| 94 | Kamorda Kostiantyn | 1292 | Kyiv | 525 | Info |
| 95 | Kalandarov Oleksii | Kyiv | 515.5 | Info | |
| 96 | Лупой Роман | 3037 | 514.5 | Info | |
| 97 | Manasian Arsen | Poltava | 510 | Info | |
| 98 | Stepanov Oleksandr | 1940 | Lviv | 500 | Info |
| 99 | Karutsa Anton | 933 | Kyiv | 480 | Info |
| 100 | Slynyavchuk Oleksii | Kyiv | 464.5 | Info | |
| 101 | Andrushko Kateryna | 2400 | Kyiv | 452.25 | Info |
| 102 | Dehtiarenko Oleksandr | 351 | Kherson | 450 | Info |
| 103 | Poltyeva Yana | 483 | Poltava | 450 | Info |
| 104 | Larychev Valerii | Kyiv | 440 | Info | |
| 105 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 106 | Pereverzev Serhii | 323 | Kharkiv | 420 | Info |
| 107 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 108 | Пашкевич Дмитро | Kyiv | 309.5 | Info | |
| 109 | Kushnir Oleh | 1385 | Lviv | 300 | Info |
| 110 | Popov Roman | 2322 | Kyiv | 300 | Info |
| 111 | Tymoshchuk Ivan | 1812 | Dnipro | 300 | Info |
| 112 | Лисянський Деніс | Kyiv | 285 | Info | |
| 113 | Hrabovskyi Oleksandr | 1944 | Dnipro | 270 | Info |
| 114 | Kolinko Ivan | Poltava | 255 | Info | |
| 115 | Borokhovska Hanna | Kyiv | 244.6 | Info | |
| 116 | Kalaida Illia | 3045 | Полтава | 240 | Info |
| 117 | Костюков Олексій | Kyiv | 240 | Info | |
| 118 | Maslenko Oleksandr | 1809 | Poltava | 225 | Info |
| 119 | Sikalenko Yuliia | 1026 | Poltava | 225 | Info |
| 120 | Шередега Игор | Kyiv | 220 | Info | |
| 121 | Демчук Евгений | 187.5 | Info | ||
| 122 | Баташов Олександр | 309 | Киев | 180 | Info |
| 123 | Dumanskyi Pavlo | 1848 | Kyiv | 180 | Info |
| 124 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 125 | Hrakova Victoriia | Poltava | 153.75 | Info | |
| 126 | Panchenko Ruslan | Dnipro | 148 | Info | |
| 127 | Mytnyk Denys | Київ | 145 | Info | |
| 128 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 129 | Didenko Oleksii | 1621 | Kyiv | 132 | Info |
| 130 | Tverdov Denys | 355 | Kyiv | 120 | Info |
| 131 | Оstrovska Ira | Poltava | 115.5 | Info | |
| 132 | Колинько Иван | Poltava | 112.25 | Info | |
| 133 | Dorofeiev Vitalii | 2232 | Lviv | 110 | Info |
| 134 | Коваль Данило | Kyiv | 105 | Info | |
| 135 | Горбунов мл Иван | 3540 | Kyiv | 100 | Info |
| 136 | Karpov Mark | 2021 | Kherson | 100 | Info |
| 137 | Kopytsia Natalia | 1460 | Kharkiv | 94.75 | Info |
| 138 | Kuzub Anastasiia | 1407 | Poltava | 93.75 | Info |
| 139 | Kurgak Victor | 2271 | Poltava | 86.5 | Info |
| 140 | Голя Артем | Kyiv | 78.5 | Info | |
| 141 | Moule Deklon | 1363 | Odesa | 75 | Info |
| 142 | Sypiachov Vladyslav | Kyiv | 75 | Info | |
| 143 | Pohrebniak Tetiana | 2028 | Kyiv | 70 | Info |
| 144 | Shneyder Yevgen | 2278 | Lviv | 70 | Info |
| 145 | Коваленко Богдан | Poltava | 63.75 | Info | |
| 146 | Popovych Bohdan | Kyiv | 60 | Info | |
| 147 | Makarenko Mykhailo | Kyiv | 51.25 | Info | |
| 148 | Журавський Вадим | Kyiv | 51.125 | Info | |
| 149 | Beziuk Yevhen | Poltava | 45 | Info | |
| 150 | Orlenko Oleksandra | Kyiv | 45 | Info | |
| 151 | Sorokrii Roberta | 1547 | Lviv | 45 | Info |
| 152 | Milanina Daria | Kyiv | 44.5 | Info | |
| 153 | Vorobiov Oleksandr | 1312 | Kyiv | 43 | Info |
| 154 | Мормуль Олена | 4001 | Kyiv | 42.25 | Info |
| 155 | Рибніков Володимир | 1991 | Kyiv | 42 | Info |
| 156 | Padalko Iryna | 1722 | Kharkiv | 40.5 | Info |
| 157 | Атепаліхін Артем | Kyiv | 40 | Info | |
| 158 | Окороков Данііл | Kyiv | 40 | Info | |
| 159 | Шульба Данііл | Lviv | 40 | Info | |
| 160 | Kolynko Mykola | 1480 | Poltava | 37.5 | Info |
| 161 | Komashko Mykyta | 2315 | 37.5 | Info | |
| 162 | Святный Леонид | 37.5 | Info | ||
| 163 | Lavrik Dmytro | 2306 | 36 | Info | |
| 164 | Brovarskyi Dmytro | Kyiv | 34.375 | Info | |
| 165 | Leshchyshyn Maksym | Lviv | 30.6 | Info | |
| 166 | Horishnii Oleksii | 2169 | 30 | Info | |
| 167 | Klymenko Yevhen | 30 | Info | ||
| 168 | Хапхалис Андрій | Kyiv | 30 | Info | |
| 169 | Dudka Anna | 3538 | Poltava | 28.75 | Info |
| 170 | Saliuk Serhii | 27.75 | Info | ||
| 171 | Завірюха Дмитро | Kyiv | 27.5 | Info | |
| 172 | Пінчук Олександр | Kyiv | 27.5 | Info | |
| 173 | Garbuzov Daniil | 2269 | 27 | Info | |
| 174 | Holubovych Pavlo | Lviv | 25 | Info | |
| 175 | Kobzev Stepan | 872 | Kyiv | 25 | Info |
| 176 | Pendiura Dmutro | Poltava | 25 | Info | |
| 177 | Halushko Ann | Poltava | 24 | Info | |
| 178 | Yurchenko Denys | 1420 | Odesa | 22.5 | Info |
| 179 | Поцилуйко Бабіченко | Lviv | 20 | Info | |
| 180 | Городніченко Сергій | Poltava | 18.75 | Info | |
| 181 | Костюков мл Артем | Kyiv | 18.5 | Info | |
| 182 | Хабал Василь | Lviv | 18 | Info | |
| 183 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 184 | Матвеєв Влад | Kyiv | 14.625 | Info | |
| 185 | Nizdrachova Alina | 2069 | Kyiv | 14 | Info |
| 186 | Лосев Сергій | Poltava | 13.5 | Info | |
| 187 | Shchupel Roman | 2310 | 12.75 | Info | |
| 188 | Падляк Юрій | Lviv | 12 | Info | |
| 189 | Chukurenko Oleksandr | 1467 | Полтава | 12 | Info |
| 190 | Кобернік Юрій | Kyiv | 10 | Info | |
| 191 | Козак Дмитро | Kyiv | 9.75 | Info | |
| 192 | Санчес Юлия | Kyiv | 8.5 | Info | |
| 193 | Лісовий Віктор | Kyiv | 7 | Info | |
| 194 | Тадеуш Максим | Kyiv | 7 | Info | |
| 195 | Diukarev Igor | Kyiv | 5.5 | Info | |
| 196 | Торес Кристиан | Kyiv | 5.5 | Info | |
| 197 | Апостол Роман | Kyiv | 4 | Info | |
| 198 | Халецький Богдан | Kyiv | 3.75 | Info | |
| 199 | Браніш Олександр | Kyiv | 3.5 | Info | |
| 200 | Leva Bohdan | 3.4 | Info | ||
| 201 | Логвиненко Владислав | Kyiv | 3 | Info | |
| 202 | Безродний Віктор | Kyiv | 2.5 | Info | |
| 203 | Поцілуйко Орест | Kyiv | 2.5 | Info | |
| 204 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 205 | Кравцов Владислав | Kyiv | 2 | Info | |
| 206 | Філіпенко Денис | Kyiv | 1.875 | Info | |
| 207 | Кішінець Олександр | Kyiv | 1.8 | Info | |
| 208 | Мирошниченко Галина | Kyiv | 1.8 | Info |
| Place | Name | USF-ID | City | Rating | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Poltava | 680 | Info |
| 2 | Panov Nikita | 103 | Kharkiv | 640 | Info |
| 3 | Panchenko Artem Dmitrovich | 804 | Kyiv | 457.5 | Info |
| 4 | Petrovskyi Stanislav | 1891 | Kharkiv | 410 | Info |
| 5 | Shcherbakov Yehor | 938 | Kyiv | 382.5 | Info |
| 6 | Savelov Viacheslav | 55 | Kyiv | 352.5 | Info |
| 7 | Pozdniakov Oleh | 595 | Kyiv | 305 | Info |
| 8 | Oleksienko Oleksii | 135 | Kyiv | 302.5 | Info |
| 9 | Павлий Александр | 1024 | Poltava | 271.75 | Info |
| 10 | Scherbakov Dmytro | 594 | Kyiv | 250 | Info |
| 11 | Pashkevych Kyrylo | 202.5 | Info | ||
| 12 | Petrovych Ruslan | 978 | Kharkiv | 202.5 | Info |
| 13 | Shumelda Max | 1694 | Lviv | 195 | Info |
| 14 | Krekhtiuk Ihor | 84 | Lviv | 192.5 | Info |
| 15 | Sikora Arthur | 48 | Kyiv | 135 | Info |
| 16 | Popko Yevgen | 79 | Kyiv | 122.5 | Info |
| 17 | Kuryliak Danylo | 1617 | Lviv | 121 | Info |
| 18 | Horobets Taras | Полтава | 115.25 | Info | |
| 19 | Kostyukova Anastasia | 477 | Kyiv | 105 | Info |
| 20 | Podvorny Denis | 2 | Kyiv | 100 | Info |
| 21 | Petrov Mykyta | 1409 | Odesa | 90 | Info |
| 22 | Seredovych Yurii | 679 | Lviv | 85 | Info |
| 23 | Hrebin Bohdan | 2024 | Poltava | 63 | Info |
| 24 | Doroshenko Gleb | 1217 | Kyiv | 49.5 | Info |
| 25 | Tomenchuk Mykyta | 1966 | Lviv | 41 | Info |
| 26 | Sarkisian Araik | 3043 | Poltava | 33.5 | Info |
| 27 | Ivanets Dmytro | 1671 | Poltava | 30 | Info |
| 28 | Herasymenko Yevhen | 1593 | Kharkiv | 27 | Info |
| 29 | Kharchenko Yevgen | 74 | Kyiv | 27 | Info |
| 30 | Стижко Олександр | 70 | Полтава | 26.25 | Info |
| 31 | Stopkin Yevgen | 263 | Lviv | 25 | Info |
| 32 | Balyta Dmytro | 127 | Dnipro | 23 | Info |
| 33 | Litvin Andrian | 1031 | Lviv | 20 | Info |
| 34 | Popelniuk Vitalii | 207 | Poltava | 18.75 | Info |
| 35 | Кандан Тімур | Kyiv | 18 | Info | |
| 36 | Shneyder Dmytro | 1160 | Lviv | 18 | Info |
| 37 | Stanko Tetiana | 2148 | Lviv | 16 | Info |
| 38 | Shobik Oleksandr | 92 | Kyiv | 15 | Info |
| 39 | Kravs Yurii | 1149 | Lviv | 14 | Info |
| 40 | Krykun Anastasia | 1068 | Kyiv | 13.5 | Info |
| 41 | Klymenko Mykyta | 2023 | Kyiv | 10.5 | Info |
| Place | Name | USF-ID | City | Rating | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarkisian Araik | 3043 | Poltava | 5320 | Info |
| 2 | Herasymenko Yevhen | 1593 | Kharkiv | 5245 | Info |
| 3 | Huk Dmytro | 1847 | Kyiv | 5080 | Info |
| 4 | Tokar Dmytro | 1804 | Dnipro | 4555 | Info |
| 5 | Hrebeniak Oleksandr | 824 | Kherson | 4340 | Info |
| 6 | Pavlik Oleksandr | 1178 | Kyiv | 4322.5 | Info |
| 7 | Oleksienko Oleksii | 135 | Kyiv | 3300 | Info |
| 8 | Horobets Taras | Полтава | 3027.5 | Info | |
| 9 | Prysenko Denys | Kyiv | 3022.5 | Info | |
| 10 | Karpov Maksym | 1618 | Kherson | 2942.5 | Info |
| 11 | Karnatskyi Oleksii | Kyiv | 2882.5 | Info | |
| 12 | Babushko Anton | 2328 | Kyiv | 2800 | Info |
| 13 | Popko Yevgen | 79 | Kyiv | 2550 | Info |
| 14 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2525 | Info |
| 15 | Gulyk Sofia | 3536 | Kyiv | 2507.5 | Info |
| 16 | Horbov Oleksii | 2370 | Info | ||
| 17 | Stanko Tetiana | 2148 | Lviv | 2110 | Info |
| 18 | Doroshenko Gleb | 1217 | Kyiv | 2095 | Info |
| 19 | Ваулін Артем | 154 | Kyiv | 2020 | Info |
| 20 | Prihodko Anton | 1094 | Chernihiv | 1952.5 | Info |
| 21 | Vlasenko Dasha | 1367 | Poltava | 1840 | Info |
| 22 | Zaitsev Pavlo | Kharkiv | 1807.5 | Info | |
| 23 | Бiлецький Юрiй | 142 | Kyiv | 1745 | Info |
| 24 | Los Yevhen | 1894 | Kharkiv | 1693.75 | Info |
| 25 | Kaliakin Andriy | Kharkiv | 1670 | Info | |
| 26 | Popelniuk Vitalii | 207 | Poltava | 1537.5 | Info |
| 27 | Kapyrulya Mykhailo | 1485 | Info | ||
| 28 | Lysakov Andrii | Kyiv | 1456.5 | Info | |
| 29 | Stepaniuk Oleksandr | 2066 | Kyiv | 1410 | Info |
| 30 | Vasyliev Andrii | Kyiv | 1274 | Info | |
| 31 | Tomenchuk Mykhailo | 305 | Lviv | 1270 | Info |
| 32 | Лимар Микола | 1745 | Kyiv | 1190 | Info |
| 33 | Lomidze Vitalii | 1455 | Kharkiv | 1175 | Info |
| 34 | Horban Yevhen | Київ | 1020 | Info | |
| 35 | Balyta Dmytro | 127 | Dnipro | 1000 | Info |
| 36 | Tomenchuk Mykyta | 1966 | Lviv | 1000 | Info |
| 37 | Lovkaia Mariya | 1222 | Poltava | 987.5 | Info |
| 38 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Kyiv | 950 | Info |
| 39 | Saukhin Vlad | Kyiv | 947 | Info | |
| 40 | Syvoplyas Victoria | 2136 | Kyiv | 915 | Info |
| 41 | Бондаренко Дмитро | Kyiv | 884 | Info | |
| 42 | Dubrovin Viktor | 2319 | Kyiv | 862.5 | Info |
| 43 | П'ятишкін Олександр | Kyiv | 855 | Info | |
| 44 | Тотська Софія | Kyiv | 852 | Info | |
| 45 | Sydoruk Maksym | 1923 | Kyiv | 836 | Info |
| 46 | Dnistrovskyi Vitalii | 831 | Info | ||
| 47 | Бартиш Михайло | Lviv | 820 | Info | |
| 48 | Kushmyruk Roman | Kyiv | 814 | Info | |
| 49 | Pshenychnyi Oleksiy | Киев | 797 | Info | |
| 50 | Seredovych Yurii | 679 | Lviv | 795 | Info |
| 51 | Данилец мл Иван | 790 | Info | ||
| 52 | Beliavskyi Yevhenii | 1660 | Lviv | 760 | Info |
| 53 | Shneider Semen | 1675 | Lviv | 750 | Info |
| 54 | Marhyvka Roman | 2277 | Lviv | 700 | Info |
| 55 | Stopkin Yevgen | 263 | Lviv | 700 | Info |
| 56 | Petrenko Maksym | 1466 | Полтава | 686 | Info |
| 57 | Старовойтенко Денис | Kyiv | 667 | Info | |
| 58 | Vykhnych Mykola | 987 | Kyiv | 657.5 | Info |
| 59 | Shneyder Artem | 1967 | Lviv | 650 | Info |
| 60 | Demchuk Yevhen Ivanovuch | Poltava | 637.5 | Info | |
| 61 | Mkhoian Mkhytar | Kyiv | 614 | Info | |
| 62 | Laba Viacheslav Pavlovych | 2082 | Kyiv | 590 | Info |
| 63 | Prylypko Volodymyr | 2320 | Kyiv | 560.75 | Info |
| 64 | Sheremet Mykhaylo | 917 | Lviv | 550 | Info |
| 65 | Kamorda Kostiantyn | 1292 | Kyiv | 525 | Info |
| 66 | Pashkevych Kyrylo | 525 | Info | ||
| 67 | Kalandarov Oleksii | Kyiv | 515.5 | Info | |
| 68 | Лупой Роман | 3037 | 514.5 | Info | |
| 69 | Manasian Arsen | Poltava | 510 | Info | |
| 70 | Stepanov Oleksandr | 1940 | Lviv | 500 | Info |
| 71 | Karutsa Anton | 933 | Kyiv | 480 | Info |
| 72 | Slynyavchuk Oleksii | Kyiv | 464.5 | Info | |
| 73 | Andrushko Kateryna | 2400 | Kyiv | 452.25 | Info |
| 74 | Dehtiarenko Oleksandr | 351 | Kherson | 450 | Info |
| 75 | Poltyeva Yana | 483 | Poltava | 450 | Info |
| 76 | Larychev Valerii | Kyiv | 440 | Info | |
| 77 | Hrebin Bohdan | 2024 | Poltava | 435 | Info |
| 78 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 79 | Pereverzev Serhii | 323 | Kharkiv | 420 | Info |
| 80 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 81 | Пашкевич Дмитро | Kyiv | 309.5 | Info | |
| 82 | Kushnir Oleh | 1385 | Lviv | 300 | Info |
| 83 | Popov Roman | 2322 | Kyiv | 300 | Info |
| 84 | Tymoshchuk Ivan | 1812 | Dnipro | 300 | Info |
| 85 | Лисянський Деніс | Kyiv | 285 | Info | |
| 86 | Hrabovskyi Oleksandr | 1944 | Dnipro | 270 | Info |
| 87 | Klymenko Mykyta | 2023 | Kyiv | 262.5 | Info |
| 88 | Kolinko Ivan | Poltava | 255 | Info | |
| 89 | Borokhovska Hanna | Kyiv | 244.6 | Info | |
| 90 | Kalaida Illia | 3045 | Полтава | 240 | Info |
| 91 | Костюков Олексій | Kyiv | 240 | Info | |
| 92 | Maslenko Oleksandr | 1809 | Poltava | 225 | Info |
| 93 | Sikalenko Yuliia | 1026 | Poltava | 225 | Info |
| 94 | Шередега Игор | Kyiv | 220 | Info | |
| 95 | Демчук Евгений | 187.5 | Info | ||
| 96 | Баташов Олександр | 309 | Киев | 180 | Info |
| 97 | Dumanskyi Pavlo | 1848 | Kyiv | 180 | Info |
| 98 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 99 | Hrakova Victoriia | Poltava | 153.75 | Info | |
| 100 | Panchenko Ruslan | Dnipro | 148 | Info | |
| 101 | Mytnyk Denys | Київ | 145 | Info | |
| 102 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 103 | Didenko Oleksii | 1621 | Kyiv | 132 | Info |
| 104 | Tverdov Denys | 355 | Kyiv | 120 | Info |
| 105 | Оstrovska Ira | Poltava | 115.5 | Info | |
| 106 | Колинько Иван | Poltava | 112.25 | Info | |
| 107 | Dorofeiev Vitalii | 2232 | Lviv | 110 | Info |
| 108 | Коваль Данило | Kyiv | 105 | Info | |
| 109 | Горбунов мл Иван | 3540 | Kyiv | 100 | Info |
| 110 | Karpov Mark | 2021 | Kherson | 100 | Info |
| 111 | Kopytsia Natalia | 1460 | Kharkiv | 94.75 | Info |
| 112 | Kuzub Anastasiia | 1407 | Poltava | 93.75 | Info |
| 113 | Kurgak Victor | 2271 | Poltava | 86.5 | Info |
| 114 | Голя Артем | Kyiv | 78.5 | Info | |
| 115 | Moule Deklon | 1363 | Odesa | 75 | Info |
| 116 | Sypiachov Vladyslav | Kyiv | 75 | Info | |
| 117 | Pohrebniak Tetiana | 2028 | Kyiv | 70 | Info |
| 118 | Shneyder Yevgen | 2278 | Lviv | 70 | Info |
| 119 | Коваленко Богдан | Poltava | 63.75 | Info | |
| 120 | Popovych Bohdan | Kyiv | 60 | Info | |
| 121 | Makarenko Mykhailo | Kyiv | 51.25 | Info | |
| 122 | Журавський Вадим | Kyiv | 51.125 | Info | |
| 123 | Beziuk Yevhen | Poltava | 45 | Info | |
| 124 | Orlenko Oleksandra | Kyiv | 45 | Info | |
| 125 | Sorokrii Roberta | 1547 | Lviv | 45 | Info |
| 126 | Milanina Daria | Kyiv | 44.5 | Info | |
| 127 | Vorobiov Oleksandr | 1312 | Kyiv | 43 | Info |
| 128 | Мормуль Олена | 4001 | Kyiv | 42.25 | Info |
| 129 | Рибніков Володимир | 1991 | Kyiv | 42 | Info |
| 130 | Padalko Iryna | 1722 | Kharkiv | 40.5 | Info |
| 131 | Атепаліхін Артем | Kyiv | 40 | Info | |
| 132 | Окороков Данііл | Kyiv | 40 | Info | |
| 133 | Шульба Данііл | Lviv | 40 | Info | |
| 134 | Kolynko Mykola | 1480 | Poltava | 37.5 | Info |
| 135 | Komashko Mykyta | 2315 | 37.5 | Info | |
| 136 | Святный Леонид | 37.5 | Info | ||
| 137 | Lavrik Dmytro | 2306 | 36 | Info | |
| 138 | Brovarskyi Dmytro | Kyiv | 34.375 | Info | |
| 139 | Leshchyshyn Maksym | Lviv | 30.6 | Info | |
| 140 | Horishnii Oleksii | 2169 | 30 | Info | |
| 141 | Klymenko Yevhen | 30 | Info | ||
| 142 | Хапхалис Андрій | Kyiv | 30 | Info | |
| 143 | Dudka Anna | 3538 | Poltava | 28.75 | Info |
| 144 | Saliuk Serhii | 27.75 | Info | ||
| 145 | Завірюха Дмитро | Kyiv | 27.5 | Info | |
| 146 | Пінчук Олександр | Kyiv | 27.5 | Info | |
| 147 | Garbuzov Daniil | 2269 | 27 | Info | |
| 148 | Holubovych Pavlo | Lviv | 25 | Info | |
| 149 | Kobzev Stepan | 872 | Kyiv | 25 | Info |
| 150 | Pendiura Dmutro | Poltava | 25 | Info | |
| 151 | Halushko Ann | Poltava | 24 | Info | |
| 152 | Yurchenko Denys | 1420 | Odesa | 22.5 | Info |
| 153 | Поцилуйко Бабіченко | Lviv | 20 | Info | |
| 154 | Городніченко Сергій | Poltava | 18.75 | Info | |
| 155 | Костюков мл Артем | Kyiv | 18.5 | Info | |
| 156 | Хабал Василь | Lviv | 18 | Info | |
| 157 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 158 | Матвеєв Влад | Kyiv | 14.625 | Info | |
| 159 | Nizdrachova Alina | 2069 | Kyiv | 14 | Info |
| 160 | Лосев Сергій | Poltava | 13.5 | Info | |
| 161 | Shchupel Roman | 2310 | 12.75 | Info | |
| 162 | Падляк Юрій | Lviv | 12 | Info | |
| 163 | Chukurenko Oleksandr | 1467 | Полтава | 12 | Info |
| 164 | Кобернік Юрій | Kyiv | 10 | Info | |
| 165 | Козак Дмитро | Kyiv | 9.75 | Info | |
| 166 | Санчес Юлия | Kyiv | 8.5 | Info | |
| 167 | Лісовий Віктор | Kyiv | 7 | Info | |
| 168 | Тадеуш Максим | Kyiv | 7 | Info | |
| 169 | Diukarev Igor | Kyiv | 5.5 | Info | |
| 170 | Торес Кристиан | Kyiv | 5.5 | Info | |
| 171 | Апостол Роман | Kyiv | 4 | Info | |
| 172 | Халецький Богдан | Kyiv | 3.75 | Info | |
| 173 | Браніш Олександр | Kyiv | 3.5 | Info | |
| 174 | Leva Bohdan | 3.4 | Info | ||
