| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 68000 | Info |
| 2 | Панов Никита Олегович | 103 | Харьков | 64000 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитриевич | 804 | Киев | 43750 | Info |
| 4 | Петровский Станислав | 1891 | Харьков | 41000 | Info |
| 5 | Щербаков Егор Дмитриевич | 938 | Киев | 38000 | Info |
| 6 | Савелов Вячеслав Евгеньевич | 55 | Киев | 35250 | Info |
| 7 | Алексеенко Алексей | 135 | Киев | 31750 | Info |
| 8 | Поздняков Олег Олегович | 595 | Киев | 30500 | Info |
| 9 | Щербаков мл. Дмитрий Дмитриевич | 594 | Киев | 25000 | Info |
| 10 | Павлий Александр Вячеславович | 1024 | Полтава | 23050 | Info |
| 11 | Пашкевич Кирилл | 20250 | Info | ||
| 12 | Шумельда Максим | 1694 | Львов | 19500 | Info |
| 13 | Крехтюк Игорь Иванович | 84 | Львов | 19250 | Info |
| 14 | Попко Євген Вікторович | 79 | Киев | 14800 | Info |
| 15 | Сикора Артур Денисович | 48 | Киев | 13500 | Info |
| 16 | Петрович Руслан Геннадьевич | 978 | Харьков | 12750 | Info |
| 17 | Куриляк Данило | 1617 | Львов | 12100 | Info |
| 18 | Горобець Тарас | Полтава | 11177.5 | Info | |
| 19 | Костюкова Анастасія Валентинівна | 477 | Киев | 10500 | Info |
| 20 | Подворный Денис Леонидович | 2 | Киев | 10000 | Info |
| 21 | Середович Юрий | 679 | Львов | 9295 | Info |
| 22 | Петров Никита | 1409 | Одесса | 9000 | Info |
| 23 | Дорошенко Глеб Евгеньевич | 1217 | Киев | 7045 | Info |
| 24 | Гребинь Богдан | 2024 | Полтава | 6735 | Info |
| 25 | Саркісян Араік Робертович | 3043 | Полтава | 6045 | Info |
| 26 | Герасименко Евгений Владимирович | 1593 | Харьков | 5920 | Info |
| 27 | Томенчук Никита | 1966 | Львов | 5100 | Info |
| 28 | Гук Дмитро Сергійович | 1847 | Киев | 5080 | Info |
| 29 | Токарь Дмитрий | 1804 | Днепр | 4480 | Info |
| 30 | Гребеняк Олександр Ярославович | 824 | Херсон | 4340 | Info |
| 31 | Павлик Александр Николаевич | 1178 | Киев | 4322.5 | Info |
| 32 | Станько Татьяна | 2148 | Львов | 3710 | Info |
| 33 | Степкин Евгений Александрович | 263 | Львов | 3200 | Info |
| 34 | Присенко Денис Ростиславович | Киев | 3022.5 | Info | |
| 35 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2942.5 | Info |
| 36 | Карнацький Олексій | Киев | 2882.5 | Info | |
| 37 | Бабушко Антон | 2328 | Киев | 2800 | Info |
| 38 | Харченко Евгений Александрович | 74 | Киев | 2700 | Info |
| 39 | Шульгин Владислав | 185 | Киев | 2525 | Info |
| 40 | Гулик София Константиновна | 3536 | Киев | 2507.5 | Info |
| 41 | Горбов Олексій | 2370 | Info | ||
| 42 | Балута Дмитрий Николайович | 127 | Днепр | 2100 | Info |
| 43 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Киев | 2020 | Info |
| 44 | Литвин Андриан | 1031 | Львов | 2000 | Info |
| 45 | Приходько Антон Евгеньевич | 1094 | Чернигов | 1952.5 | Info |
| 46 | Зайцев Павел | Харьков | 1807.5 | Info | |
| 47 | Кандан Тімур | Киев | 1800 | Info | |
| 48 | Шнейдер Дмитрий | 1160 | Львов | 1800 | Info |
| 49 | Бiлецький Юрiй Владимирович | 142 | Киев | 1745 | Info |
| 50 | Лось Евгений Александрович | 1894 | Харьков | 1693.75 | Info |
| 51 | Калякин Андрей | Харьков | 1670 | Info | |
| 52 | Шобик Александр Александрович | 92 | Киев | 1500 | Info |
| 53 | Лисаков Андрій | Киев | 1456.5 | Info | |
| 54 | Степанюк Александр | 2066 | Киев | 1410 | Info |
| 55 | Кравс Юрий Евгеньевич | 1149 | Львов | 1400 | Info |
| 56 | Васильєв Андрій | Киев | 1274 | Info | |
| 57 | Томенчук Михайло Миколайович | 305 | Львов | 1270 | Info |
| 58 | Капируля Михаил | 1260 | Info | ||
| 59 | Ломидзе Виталий | 1455 | Харьков | 1175 | Info |
| 60 | Лимар Микола | 1745 | Киев | 1153 | Info |
| 61 | Попельнюк Виталий Павлович | 207 | Полтава | 1125 | Info |
| 62 | Власенко Дарья | 1367 | Полтава | 1090 | Info |
| 63 | Горбань Евгений | Київ | 1020 | Info | |
| 64 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Киев | 950 | Info |
| 65 | Саухин Влад | Киев | 947 | Info | |
| 66 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Киев | 915 | Info |
| 67 | Бондаренко Дмитро | Киев | 884 | Info | |
| 68 | Дубровин Виктор | 2319 | Киев | 862.5 | Info |
| 69 | П'ятишкін Олександр | Киев | 855 | Info | |
| 70 | Тотська Софія | Киев | 852 | Info | |
| 71 | Сидорук Максим | 1923 | Киев | 836 | Info |
| 72 | Дністровський Віталій | 831 | Info | ||
| 73 | Бартиш Михайло | Львов | 820 | Info | |
| 74 | Кушмирук Роман | Киев | 814 | Info | |
| 75 | Пшеничний Олексій | Киев | 797 | Info | |
| 76 | Данилец мл Иван | 790 | Info | ||
| 77 | Белявский Евгений | 1660 | Львов | 760 | Info |
| 78 | Шнейдер Семён | 1675 | Львов | 750 | Info |
| 79 | Мархывка Роман | 2277 | Львов | 700 | Info |
| 80 | Старовойтенко Денис | Киев | 667 | Info | |
| 81 | Вихнич Николай Игоревич | 987 | Киев | 657.5 | Info |
| 82 | Шнейдер Артем | 1967 | Львов | 650 | Info |
| 83 | Демчук Євгений Иванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 84 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Киев | 614 | Info | |
| 85 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Киев | 590 | Info |
| 86 | Прилипко Володимир | 2320 | Киев | 560.75 | Info |
| 87 | Шеремет Михайло | 917 | Львов | 550 | Info |
| 88 | Ловкая Мария Григорьевна | 1222 | Полтава | 537.5 | Info |
| 89 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 90 | Каморда Константин Сергеевич | 1292 | Киев | 525 | Info |
| 91 | Каландаров Алексей | Киев | 515.5 | Info | |
| 92 | Лупой Роман | 3037 | 514.5 | Info | |
| 93 | Степанов Александр | 1940 | Львов | 500 | Info |
| 94 | Каруца Антон | 933 | Киев | 480 | Info |
| 95 | Слинявчук Олексій Васильович | Киев | 464.5 | Info | |
| 96 | Дегтяренко Александр | 351 | Херсон | 450 | Info |
| 97 | Андрушко Катерина | 2400 | Киев | 447.5 | Info |
| 98 | Ларичев Валерий Викторович | Киев | 440 | Info | |
| 99 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 100 | Переверзев Сергей Сергеевич | 323 | Харьков | 420 | Info |
| 101 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 375 | Info | |
| 102 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 103 | Пашкевич Дмитро | Киев | 309.5 | Info | |
| 104 | Кушнир Олег Михайлович | 1385 | Львов | 300 | Info |
| 105 | Попов Роман | 2322 | Киев | 300 | Info |
| 106 | Тимощук Иван | 1812 | Днепр | 300 | Info |
| 107 | Лисянський Деніс | Киев | 285 | Info | |
| 108 | Грабовский Александр | 1944 | Днепр | 270 | Info |
| 109 | Kolinko Ivan | Полтава | 255 | Info | |
| 110 | Бороховська Ганна | Киев | 244.6 | Info | |
| 111 | Костюков Олексій | Киев | 240 | Info | |
| 112 | Масленко Александр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 113 | Сикаленко Юля | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 114 | Шередега Игор | Киев | 220 | Info | |
| 115 | Баташов Александр | 309 | Киев | 180 | Info |
| 116 | Думанский Павел | 1848 | Киев | 180 | Info |
| 117 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 118 | Полтева Яна Петровна | 483 | Полтава | 150 | Info |
| 119 | Панченко Руслан Николаевич | Днепр | 148 | Info | |
| 120 | Митник Денис | Київ | 145 | Info | |
| 121 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 122 | Диденко Алексей Александрович | 1621 | Киев | 132 | Info |
| 123 | Твердов Денис | 355 | Киев | 120 | Info |
| 124 | Дорофеев Виталий | 2232 | Львов | 110 | Info |
| 125 | Калайда Ілля Сергійовия | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 126 | Коваль Данило | Киев | 105 | Info | |
| 127 | Горбунов мл Иван | 3540 | Киев | 100 | Info |
| 128 | Карпов Марк Максимович | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 129 | Копиця Наталья | 1460 | Харьков | 94.75 | Info |
| 130 | Колинько Иван | Полтава | 86 | Info | |
| 131 | Голя Артем | Киев | 78.5 | Info | |
| 132 | Moule Deklon | 1363 | Одесса | 75 | Info |
| 133 | Сипячов Владислав Олегович | Киев | 75 | Info | |
| 134 | Погребняк Татьяна | 2028 | Киев | 70 | Info |
| 135 | Шнейдер Евгений | 2278 | Львов | 70 | Info |
| 136 | Попович Богдан | Киев | 60 | Info | |
| 137 | Кузуб Анастасія Олександрівна | 1407 | Полтава | 52.5 | Info |
| 138 | Журавський Вадим | Киев | 51.125 | Info | |
| 139 | Орленко Олександра Олегівна | Киев | 45 | Info | |
| 140 | Сорокрой Роберта | 1547 | Львов | 45 | Info |
| 141 | Міланіна Дар'я | Киев | 44.5 | Info | |
| 142 | Воробйов Олександр | 1312 | Киев | 43 | Info |
| 143 | Мормуль Олена | 4001 | Киев | 42.25 | Info |
| 144 | Рибніков Володимир | 1991 | Киев | 42 | Info |
| 145 | Коваленко Богдан | Полтава | 41.25 | Info | |
| 146 | Атепаліхін Артем | Киев | 40 | Info | |
| 147 | Окороков Данііл | Киев | 40 | Info | |
| 148 | Шульба Данііл | Львов | 40 | Info | |
| 149 | Колинько Николай | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 150 | Комашко Никита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 151 | Макаренко Михаил | Киев | 36.25 | Info | |
| 152 | Лаврик Дмитрий | 2306 | 36 | Info | |
| 153 | Броварський Дмитро Валерійович | Киев | 34.375 | Info | |
| 154 | Кургак Виктор | 2271 | Полтава | 34 | Info |
| 155 | Лещишин Максим | Львов | 30.6 | Info | |
| 156 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 157 | Падалко Ирина | 1722 | Харьков | 30 | Info |
| 158 | Хапхалис Андрій | Киев | 30 | Info | |
| 159 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 160 | Завірюха Дмитро | Киев | 27.5 | Info | |
| 161 | Пінчук Олександр | Киев | 27.5 | Info | |
| 162 | Гарбузов Даниил Валерьевич | 2269 | 27 | Info | |
| 163 | Березюк Євген Юрійович | Полтава | 26.25 | Info | |
| 164 | Голубович Павло | Львов | 25 | Info | |
| 165 | Кобзев Степан | 872 | Киев | 25 | Info |
| 166 | Пендюра Дмитрий | Полтава | 25 | Info | |
| 167 | Юрченко Денис | 1420 | Одесса | 22.5 | Info |
| 168 | Поцилуйко Орест | Львов | 20 | Info | |
| 169 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 170 | Костюков мл Артем | Киев | 18.5 | Info | |
| 171 | Хабал Василь | Львов | 18 | Info | |
| 172 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 173 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 15.25 | Info |
| 174 | Галушко Анна Алексеевна | Полтава | 15 | Info | |
| 175 | Матвеєв Влад | Киев | 14.625 | Info | |
| 176 | Низдрачова Алина | 2069 | Киев | 14 | Info |
| 177 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 178 | Щупель Роман | 2310 | 12.75 | Info | |
| 179 | Падляк Юрій | Львов | 12 | Info | |
| 180 | Островская Ира Владимировна | Полтава | 10.5 | Info | |
| 181 | Кобернік Юрій | Киев | 10 | Info | |
| 182 | Козак Дмитро | Киев | 9.75 | Info | |
| 183 | Санчес Юлия | Киев | 8.5 | Info | |
| 184 | Лісовий Віктор | Киев | 7 | Info | |
| 185 | Тадеуш Максим | Киев | 7 | Info | |
| 186 | Дюкарев Игорь | Киев | 5.5 | Info | |
| 187 | Торес Кристиан | Киев | 5.5 | Info | |
| 188 | Апостол Роман | Киев | 4 | Info | |
| 189 | Халецький Богдан | Киев | 3.75 | Info | |
| 190 | Браніш Олександр | Киев | 3.5 | Info | |
| 191 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 192 | Логвиненко Владислав | Киев | 3 | Info | |
| 193 | Безродний Віктор | Киев | 2.5 | Info | |
| 194 | Поцілуйко Орест | Киев | 2.5 | Info | |
| 195 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 196 | Кравцов Владислав | Киев | 2 | Info | |
| 197 | Філіпенко Денис | Киев | 1.875 | Info | |
| 198 | Кішінець Олександр | Киев | 1.8 | Info | |
| 199 | Мирошниченко Галина | Киев | 1.8 | Info |
| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 680 | Info |
| 2 | Панов Никита Олегович | 103 | Харьков | 640 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитриевич | 804 | Киев | 437.5 | Info |
| 4 | Петровский Станислав | 1891 | Харьков | 410 | Info |
| 5 | Щербаков Егор Дмитриевич | 938 | Киев | 380 | Info |
| 6 | Савелов Вячеслав Евгеньевич | 55 | Киев | 352.5 | Info |
| 7 | Поздняков Олег Олегович | 595 | Киев | 305 | Info |
| 8 | Алексеенко Алексей | 135 | Киев | 302.5 | Info |
| 9 | Щербаков мл. Дмитрий Дмитриевич | 594 | Киев | 250 | Info |
| 10 | Павлий Александр Вячеславович | 1024 | Полтава | 230.5 | Info |
| 11 | Пашкевич Кирилл | 202.5 | Info | ||
| 12 | Шумельда Максим | 1694 | Львов | 195 | Info |
| 13 | Крехтюк Игорь Иванович | 84 | Львов | 192.5 | Info |
| 14 | Сикора Артур Денисович | 48 | Киев | 135 | Info |
| 15 | Петрович Руслан Геннадьевич | 978 | Харьков | 127.5 | Info |
| 16 | Попко Євген Вікторович | 79 | Киев | 122.5 | Info |
| 17 | Куриляк Данило | 1617 | Львов | 121 | Info |
| 18 | Костюкова Анастасія Валентинівна | 477 | Киев | 105 | Info |
| 19 | Подворный Денис Леонидович | 2 | Киев | 100 | Info |
| 20 | Петров Никита | 1409 | Одесса | 90 | Info |
| 21 | Середович Юрий | 679 | Львов | 85 | Info |
| 22 | Горобець Тарас | Полтава | 81.5 | Info | |
| 23 | Гребинь Богдан | 2024 | Полтава | 63 | Info |
| 24 | Дорошенко Глеб Евгеньевич | 1217 | Киев | 49.5 | Info |
| 25 | Томенчук Никита | 1966 | Львов | 41 | Info |
| 26 | Харченко Евгений Александрович | 74 | Киев | 27 | Info |
| 27 | Степкин Евгений Александрович | 263 | Львов | 25 | Info |
| 28 | Литвин Андриан | 1031 | Львов | 20 | Info |
| 29 | Кандан Тімур | Киев | 18 | Info | |
| 30 | Шнейдер Дмитрий | 1160 | Львов | 18 | Info |
| 31 | Станько Татьяна | 2148 | Львов | 16 | Info |
| 32 | Шобик Александр Александрович | 92 | Киев | 15 | Info |
| 33 | Кравс Юрий Евгеньевич | 1149 | Львов | 14 | Info |
| 34 | Герасименко Евгений Владимирович | 1593 | Харьков | 12 | Info |
| 35 | Балута Дмитрий Николайович | 127 | Днепр | 11 | Info |
| 36 | Саркісян Араік Робертович | 3043 | Полтава | 11 | Info |
| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саркісян Араік Робертович | 3043 | Полтава | 5315 | Info |
| 2 | Герасименко Евгений Владимирович | 1593 | Харьков | 5245 | Info |
| 3 | Гук Дмитро Сергійович | 1847 | Киев | 5080 | Info |
| 4 | Токарь Дмитрий | 1804 | Днепр | 4480 | Info |
| 5 | Гребеняк Олександр Ярославович | 824 | Херсон | 4340 | Info |
| 6 | Павлик Александр Николаевич | 1178 | Киев | 4322.5 | Info |
| 7 | Алексеенко Алексей | 135 | Киев | 3300 | Info |
| 8 | Горобець Тарас | Полтава | 3027.5 | Info | |
| 9 | Присенко Денис Ростиславович | Киев | 3022.5 | Info | |
| 10 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2942.5 | Info |
| 11 | Карнацький Олексій | Киев | 2882.5 | Info | |
| 12 | Бабушко Антон | 2328 | Киев | 2800 | Info |
| 13 | Попко Євген Вікторович | 79 | Киев | 2550 | Info |
| 14 | Шульгин Владислав | 185 | Киев | 2525 | Info |
| 15 | Гулик София Константиновна | 3536 | Киев | 2507.5 | Info |
| 16 | Горбов Олексій | 2370 | Info | ||
| 17 | Станько Татьяна | 2148 | Львов | 2110 | Info |
| 18 | Дорошенко Глеб Евгеньевич | 1217 | Киев | 2095 | Info |
| 19 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Киев | 2020 | Info |
| 20 | Приходько Антон Евгеньевич | 1094 | Чернигов | 1952.5 | Info |
| 21 | Зайцев Павел | Харьков | 1807.5 | Info | |
| 22 | Бiлецький Юрiй Владимирович | 142 | Киев | 1745 | Info |
| 23 | Лось Евгений Александрович | 1894 | Харьков | 1693.75 | Info |
| 24 | Калякин Андрей | Харьков | 1670 | Info | |
| 25 | Лисаков Андрій | Киев | 1456.5 | Info | |
| 26 | Степанюк Александр | 2066 | Киев | 1410 | Info |
| 27 | Васильєв Андрій | Киев | 1274 | Info | |
| 28 | Томенчук Михайло Миколайович | 305 | Львов | 1270 | Info |
| 29 | Капируля Михаил | 1260 | Info | ||
| 30 | Ломидзе Виталий | 1455 | Харьков | 1175 | Info |
| 31 | Лимар Микола | 1745 | Киев | 1153 | Info |
| 32 | Попельнюк Виталий Павлович | 207 | Полтава | 1125 | Info |
| 33 | Власенко Дарья | 1367 | Полтава | 1090 | Info |
| 34 | Горбань Евгений | Київ | 1020 | Info | |
| 35 | Балута Дмитрий Николайович | 127 | Днепр | 1000 | Info |
| 36 | Томенчук Никита | 1966 | Львов | 1000 | Info |
| 37 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Киев | 950 | Info |
| 38 | Саухин Влад | Киев | 947 | Info | |
| 39 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Киев | 915 | Info |
| 40 | Бондаренко Дмитро | Киев | 884 | Info | |
| 41 | Дубровин Виктор | 2319 | Киев | 862.5 | Info |
| 42 | П'ятишкін Олександр | Киев | 855 | Info | |
| 43 | Тотська Софія | Киев | 852 | Info | |
| 44 | Сидорук Максим | 1923 | Киев | 836 | Info |
| 45 | Дністровський Віталій | 831 | Info | ||
| 46 | Бартиш Михайло | Львов | 820 | Info | |
| 47 | Кушмирук Роман | Киев | 814 | Info | |
| 48 | Пшеничний Олексій | Киев | 797 | Info | |
| 49 | Середович Юрий | 679 | Львов | 795 | Info |
| 50 | Данилец мл Иван | 790 | Info | ||
| 51 | Белявский Евгений | 1660 | Львов | 760 | Info |
| 52 | Шнейдер Семён | 1675 | Львов | 750 | Info |
| 53 | Мархывка Роман | 2277 | Львов | 700 | Info |
| 54 | Степкин Евгений Александрович | 263 | Львов | 700 | Info |
| 55 | Старовойтенко Денис | Киев | 667 | Info | |
| 56 | Вихнич Николай Игоревич | 987 | Киев | 657.5 | Info |
| 57 | Шнейдер Артем | 1967 | Львов | 650 | Info |
| 58 | Демчук Євгений Иванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 59 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Киев | 614 | Info | |
| 60 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Киев | 590 | Info |
| 61 | Прилипко Володимир | 2320 | Киев | 560.75 | Info |
| 62 | Шеремет Михайло | 917 | Львов | 550 | Info |
| 63 | Ловкая Мария Григорьевна | 1222 | Полтава | 537.5 | Info |
| 64 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 65 | Каморда Константин Сергеевич | 1292 | Киев | 525 | Info |
| 66 | Пашкевич Кирилл | 525 | Info | ||
| 67 | Каландаров Алексей | Киев | 515.5 | Info | |
| 68 | Лупой Роман | 3037 | 514.5 | Info | |
| 69 | Степанов Александр | 1940 | Львов | 500 | Info |
| 70 | Каруца Антон | 933 | Киев | 480 | Info |
| 71 | Слинявчук Олексій Васильович | Киев | 464.5 | Info | |
| 72 | Дегтяренко Александр | 351 | Херсон | 450 | Info |
| 73 | Андрушко Катерина | 2400 | Киев | 447.5 | Info |
| 74 | Ларичев Валерий Викторович | Киев | 440 | Info | |
| 75 | Гребинь Богдан | 2024 | Полтава | 435 | Info |
| 76 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 77 | Переверзев Сергей Сергеевич | 323 | Харьков | 420 | Info |
| 78 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 375 | Info | |
| 79 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 80 | Пашкевич Дмитро | Киев | 309.5 | Info | |
| 81 | Кушнир Олег Михайлович | 1385 | Львов | 300 | Info |
| 82 | Попов Роман | 2322 | Киев | 300 | Info |
| 83 | Тимощук Иван | 1812 | Днепр | 300 | Info |
| 84 | Лисянський Деніс | Киев | 285 | Info | |
| 85 | Грабовский Александр | 1944 | Днепр | 270 | Info |
| 86 | Kolinko Ivan | Полтава | 255 | Info | |
| 87 | Бороховська Ганна | Киев | 244.6 | Info | |
| 88 | Костюков Олексій | Киев | 240 | Info | |
| 89 | Масленко Александр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 90 | Сикаленко Юля | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 91 | Шередега Игор | Киев | 220 | Info | |
| 92 | Баташов Александр | 309 | Киев | 180 | Info |
| 93 | Думанский Павел | 1848 | Киев | 180 | Info |
| 94 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 95 | Полтева Яна Петровна | 483 | Полтава | 150 | Info |
| 96 | Панченко Руслан Николаевич | Днепр | 148 | Info | |
| 97 | Митник Денис | Київ | 145 | Info | |
| 98 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 99 | Диденко Алексей Александрович | 1621 | Киев | 132 | Info |
| 100 | Твердов Денис | 355 | Киев | 120 | Info |
| 101 | Дорофеев Виталий | 2232 | Львов | 110 | Info |
| 102 | Калайда Ілля Сергійовия | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 103 | Коваль Данило | Киев | 105 | Info | |
| 104 | Горбунов мл Иван | 3540 | Киев | 100 | Info |
| 105 | Карпов Марк Максимович | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 106 | Копиця Наталья | 1460 | Харьков | 94.75 | Info |
| 107 | Колинько Иван | Полтава | 86 | Info | |
| 108 | Голя Артем | Киев | 78.5 | Info | |
| 109 | Moule Deklon | 1363 | Одесса | 75 | Info |
| 110 | Сипячов Владислав Олегович | Киев | 75 | Info | |
| 111 | Погребняк Татьяна | 2028 | Киев | 70 | Info |
| 112 | Шнейдер Евгений | 2278 | Львов | 70 | Info |
| 113 | Попович Богдан | Киев | 60 | Info | |
| 114 | Кузуб Анастасія Олександрівна | 1407 | Полтава | 52.5 | Info |
| 115 | Журавський Вадим | Киев | 51.125 | Info | |
| 116 | Орленко Олександра Олегівна | Киев | 45 | Info | |
| 117 | Сорокрой Роберта | 1547 | Львов | 45 | Info |
| 118 | Міланіна Дар'я | Киев | 44.5 | Info | |
| 119 | Воробйов Олександр | 1312 | Киев | 43 | Info |
| 120 | Мормуль Олена | 4001 | Киев | 42.25 | Info |
| 121 | Рибніков Володимир | 1991 | Киев | 42 | Info |
| 122 | Коваленко Богдан | Полтава | 41.25 | Info | |
| 123 | Атепаліхін Артем | Киев | 40 | Info | |
| 124 | Окороков Данііл | Киев | 40 | Info | |
| 125 | Шульба Данііл | Львов | 40 | Info | |
| 126 | Колинько Николай | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 127 | Комашко Никита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 128 | Макаренко Михаил | Киев | 36.25 | Info | |
| 129 | Лаврик Дмитрий | 2306 | 36 | Info | |
| 130 | Броварський Дмитро Валерійович | Киев | 34.375 | Info | |
| 131 | Кургак Виктор | 2271 | Полтава | 34 | Info |
| 132 | Лещишин Максим | Львов | 30.6 | Info | |
| 133 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 134 | Падалко Ирина | 1722 | Харьков | 30 | Info |
| 135 | Хапхалис Андрій | Киев | 30 | Info | |
| 136 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 137 | Завірюха Дмитро | Киев | 27.5 | Info | |
| 138 | Пінчук Олександр | Киев | 27.5 | Info | |
| 139 | Гарбузов Даниил Валерьевич | 2269 | 27 | Info | |
| 140 | Березюк Євген Юрійович | Полтава | 26.25 | Info | |
| 141 | Голубович Павло | Львов | 25 | Info | |
| 142 | Кобзев Степан | 872 | Киев | 25 | Info |
| 143 | Пендюра Дмитрий | Полтава | 25 | Info | |
| 144 | Юрченко Денис | 1420 | Одесса | 22.5 | Info |
| 145 | Поцилуйко Орест | Львов | 20 | Info | |
| 146 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 147 | Костюков мл Артем | Киев | 18.5 | Info | |
| 148 | Хабал Василь | Львов | 18 | Info | |
| 149 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 150 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 15.25 | Info |
| 151 | Галушко Анна Алексеевна | Полтава | 15 | Info | |
| 152 | Матвеєв Влад | Киев | 14.625 | Info | |
| 153 | Низдрачова Алина | 2069 | Киев | 14 | Info |
| 154 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 155 | Щупель Роман | 2310 | 12.75 | Info | |
| 156 | Падляк Юрій | Львов | 12 | Info | |
| 157 | Островская Ира Владимировна | Полтава | 10.5 | Info | |
| 158 | Кобернік Юрій | Киев | 10 | Info | |
| 159 | Козак Дмитро | Киев | 9.75 | Info | |
| 160 | Санчес Юлия | Киев | 8.5 | Info | |
| 161 | Лісовий Віктор | Киев | 7 | Info | |
| 162 | Тадеуш Максим | Киев | 7 | Info | |
| 163 | Дюкарев Игорь | Киев | 5.5 | Info | |
| 164 | Торес Кристиан | Киев | 5.5 | Info | |
| 165 | Апостол Роман | Киев | 4 | Info | |
| 166 | Халецький Богдан | Киев | 3.75 | Info | |
| 167 | Браніш Олександр | Киев | 3.5 | Info | |
| 168 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 169 | Логвиненко Владислав | Киев | 3 | Info | |
| 170 | Безродний Віктор | Киев | 2.5 | Info | |
| 171 | Поцілуйко Орест | Киев | 2.5 | Info | |
| 172 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 173 | Кравцов Владислав | Киев | 2 | Info | |
| 174 | Філіпенко Денис | Киев | 1.875 | Info | |
| 175 | Кішінець Олександр | Киев | 1.8 | Info | |
| 176 | Мирошниченко Галина | Киев | 1.8 | Info |
| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костюкова Анастасія Валентинівна | 477 | Киев | 4700 | Info |
| 2 | Гулик София Константиновна | 3536 | Киев | 3250 | Info |
| 3 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Киев | 2750 | Info |
| 4 | Станько Татьяна | 2148 | Львов | 2400 | Info |
| 5 | Сикаленко Юля | 1026 | Полтава | 2175 | Info |
| 6 | Тотська Софія | Киев | 2175 | Info | |
| 7 | Орленко Олександра Олегівна | Киев | 2020 | Info | |
| 8 | Крикун Анастасия Владимировна | 1068 | Киев | 1650 | Info |
| 9 | Андрушко Катерина | 2400 | Киев | 1495 | Info |
| 10 | Власенко Дарья | 1367 | Полтава | 1450 | Info |
| 11 | Бушма Аліна | Киев | 1000 | Info | |
| 12 | Мормуль Олена | 4001 | Киев | 620 | Info |
| 13 | Кузуб Анастасія Олександрівна | 1407 | Полтава | 577.5 | Info |
| 14 | Полтева Яна Петровна | 483 | Полтава | 525 | Info |
