| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 68000 | Info |
| 2 | Панов Микита Олегович | 103 | Харків | 57000 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитрович | 804 | Київ | 42750 | Info |
| 4 | Петровський Станіслав | 1891 | Харків | 41000 | Info |
| 5 | Щербаков Єгор | 938 | Київ | 37000 | Info |
| 6 | Савелов В'ячеслав | 55 | Київ | 31750 | Info |
| 7 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 28800 | Info |
| 8 | Щербаков Дмитро | 594 | Київ | 25000 | Info |
| 9 | Павлий Александр | 1024 | Полтава | 22750 | Info |
| 10 | Петрович Руслан Геннадійович | 978 | Харків | 22750 | Info |
| 11 | Шумельда Максим | 1694 | Львів | 22000 | Info |
| 12 | Пашкевич Кирило | 21850 | Info | ||
| 13 | Поздняков Олег | 595 | Київ | 20500 | Info |
| 14 | Крехтюк Ігор | 84 | Львів | 18750 | Info |
| 15 | Попко Євген | 79 | Київ | 14800 | Info |
| 16 | Горобець Тарас | Полтава | 12277.5 | Info | |
| 17 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 10500 | Info |
| 18 | Куриляк Данило | 1617 | Львів | 10500 | Info |
| 19 | Подворний Денис | 2 | Київ | 10000 | Info |
| 20 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 9295 | Info |
| 21 | Сікора Артур Денисович | 48 | Київ | 9000 | Info |
| 22 | Томенчук Микита | 1966 | Львів | 8600 | Info |
| 23 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 7045 | Info |
| 24 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 6735 | Info |
| 25 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 6245 | Info |
| 26 | Петров Микита | 1409 | Одеса | 6000 | Info |
| 27 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 5920 | Info |
| 28 | Гук Дмитро | 1847 | Київ | 5780 | Info |
| 29 | Токар Дмитро | 1804 | Дніпро | 4380 | Info |
| 30 | Павлік Олександр | 1178 | Київ | 4322.5 | Info |
| 31 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 4100 | Info |
| 32 | Гребеняк Олександр | 824 | Херсон | 3740 | Info |
| 33 | Присенко Денис | Київ | 3247.5 | Info | |
| 34 | Стьопкін Євген | 263 | Львів | 3200 | Info |
| 35 | Карнацький Олексій | Київ | 3020 | Info | |
| 36 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2842.5 | Info |
| 37 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 2710 | Info |
| 38 | Харченко Євген | 74 | Київ | 2700 | Info |
| 39 | Бабушко Антон | 2328 | Київ | 2660 | Info |
| 40 | Горбов Олексій | 2550 | Info | ||
| 41 | Гулик Софія Костянтинівна | 3536 | Київ | 2507.5 | Info |
| 42 | Саплашенко Нестор | 2126 | 2500 | Info | |
| 43 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2375 | Info |
| 44 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Київ | 2030 | Info |
| 45 | Литвин Андріан | 1031 | Львів | 2000 | Info |
| 46 | Приходько Антон | 1094 | Чернігів | 1838.5 | Info |
| 47 | Зайцев Павло | Харків | 1807.5 | Info | |
| 48 | Кандан Тімур | Київ | 1800 | Info | |
| 49 | Шнейдер Дмитро | 1160 | Львів | 1800 | Info |
| 50 | Лось Євген Олександрович | 1894 | Харків | 1745.75 | Info |
| 51 | Шобік Олександр | 92 | Київ | 1500 | Info |
| 52 | Білецький Юрій | 142 | Київ | 1445 | Info |
| 53 | Томенчук Михайло | 305 | Львів | 1430 | Info |
| 54 | Лисаков Андрій | Київ | 1426.5 | Info | |
| 55 | Калякін Андрій | Харків | 1420 | Info | |
| 56 | Кравс Юрій | 1149 | Львів | 1400 | Info |
| 57 | Данилец мл Иван | 1290 | Info | ||
| 58 | Васильєв Андрій | Київ | 1284 | Info | |
| 59 | Степанюк Олександр | 2066 | Київ | 1210 | Info |
| 60 | Ломідзе Віталій | 1455 | Харків | 1175 | Info |
| 61 | Горбань Євген | Київ | 1160 | Info | |
| 62 | Попельнюк Віталій | 207 | Полтава | 1125 | Info |
| 63 | Лимар Микола | 1745 | Київ | 1103 | Info |
| 64 | Власенко Дар'я | 1367 | Полтава | 1090 | Info |
| 65 | Дністровський Віталій | 1020 | Info | ||
| 66 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Київ | 950 | Info |
| 67 | Саухін Влад | Київ | 947 | Info | |
| 68 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Київ | 915 | Info |
| 69 | Бондаренко Дмитро | Київ | 912 | Info | |
| 70 | Капируля Михайло | 910 | Info | ||
| 71 | П'ятишкін Олександр | Київ | 855 | Info | |
| 72 | Дубровін Віктор Михайлович | 2319 | Київ | 844.5 | Info |
| 73 | Бартиш Михайло | Львів | 820 | Info | |
| 74 | Тотська Софія | Київ | 810 | Info | |
| 75 | Пшеничний Олексій | Киев | 805 | Info | |
| 76 | Сидорук Максим | 1923 | Київ | 799 | Info |
| 77 | Кушмирук Роман | Київ | 762 | Info | |
| 78 | Белявський Євгеній | 1660 | Львів | 760 | Info |
| 79 | Шнейдер Семен | 1675 | Львів | 750 | Info |
| 80 | Мархівка Роман | 2277 | Львів | 700 | Info |
| 81 | Вихнич Микола | 987 | Київ | 657.5 | Info |
| 82 | Шнейдер Артем | 1967 | Львів | 650 | Info |
| 83 | Демчук Євген Іванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 84 | Старовойтенко Денис | Київ | 636 | Info | |
| 85 | Прилипко Володимир | 2320 | Київ | 600.75 | Info |
| 86 | Іванець Дмитро | 1671 | Полтава | 600 | Info |
| 87 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Київ | 600 | Info | |
| 88 | Лупой Роман | 3037 | 592.5 | Info | |
| 89 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Київ | 590 | Info |
| 90 | Каландаров Олексій | Київ | 575.5 | Info | |
| 91 | Шеремет Михайло | 917 | Львів | 550 | Info |
| 92 | Ловкая Марія | 1222 | Полтава | 537.5 | Info |
| 93 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 94 | Каморда Костянтин | 1292 | Київ | 525 | Info |
| 95 | Слинявчук Олексій | Київ | 514.5 | Info | |
| 96 | Степанов Олександр | 1940 | Львів | 500 | Info |
| 97 | Каруца Антон | 933 | Київ | 480 | Info |
| 98 | Приходько Антон | 1862 | Київ | 450 | Info |
| 99 | Андрушко Катерина Андріївна | 2400 | Київ | 447.5 | Info |
| 100 | Ларичев Валерій Вікторович | Київ | 440 | Info | |
| 101 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 102 | Переверзєв Сергій | 323 | Харків | 420 | Info |
| 103 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 375 | Info | |
| 104 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 105 | Пашкевич Дмитро | Київ | 309.5 | Info | |
| 106 | Кушнір Олег | 1385 | Львів | 300 | Info |
| 107 | Попов Роман | 2322 | Київ | 300 | Info |
| 108 | Тимощук Іван | 1812 | Дніпро | 300 | Info |
| 109 | Лисянський Деніс | Київ | 285 | Info | |
| 110 | Грабовський Олександр | 1944 | Дніпро | 270 | Info |
| 111 | Бороховська Ганна | Київ | 262.6 | Info | |
| 112 | Колінько Іван | Полтава | 255 | Info | |
| 113 | Костюков Олексій | Київ | 240 | Info | |
| 114 | Масленко Олександр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 115 | Сікаленко Юлія | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 116 | Шередега Игор | Київ | 220 | Info | |
| 117 | Думанський Павло | 1848 | Київ | 180 | Info |
| 118 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 119 | Полтєва Яна Петрівна | 483 | Полтава | 150 | Info |
| 120 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 121 | Діденко Олексій Олександрович | 1621 | Київ | 132 | Info |
| 122 | Твердов Деніс | 355 | Київ | 120 | Info |
| 123 | Дорофеєв Віталій | 2232 | Львів | 110 | Info |
| 124 | Калайда Ілля Сергійович | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 125 | Коваль Данило | Київ | 105 | Info | |
| 126 | Горбунов мл Иван | 3540 | Київ | 100 | Info |
| 127 | Карпов Марк | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 128 | Митник Денис | Київ | 100 | Info | |
| 129 | Копиця Наталя | 1460 | Харків | 94.75 | Info |
| 130 | Колинько Иван | Полтава | 86 | Info | |
| 131 | Броварський Дмитро Валерійович | Київ | 79.375 | Info | |
| 132 | Голя Артем | Київ | 78.5 | Info | |
| 133 | Moule Deklon | 1363 | Одеса | 75 | Info |
| 134 | Сипячов Владислав Олегович | Київ | 75 | Info | |
| 135 | Шнейдер Євген | 2278 | Львів | 70 | Info |
| 136 | Кузуб Анастасія | 1407 | Полтава | 52.5 | Info |
| 137 | Журавський Вадим | Київ | 51.125 | Info | |
| 138 | Орленко Олександра Олегівна | Київ | 45 | Info | |
| 139 | Сорокрій Роберта | 1547 | Львів | 45 | Info |
| 140 | Міланіна Дар'я | Київ | 44.5 | Info | |
| 141 | Воробйов Олександр | 1312 | Київ | 43 | Info |
| 142 | Мормуль Олена | 4001 | Київ | 42.25 | Info |
| 143 | Рибніков Володимир | 1991 | Київ | 42 | Info |
| 144 | Коваленко Богдан | Полтава | 41.25 | Info | |
| 145 | Атепаліхін Артем | Київ | 40 | Info | |
| 146 | Кобернік Юрій | Київ | 40 | Info | |
| 147 | Окороков Данііл | Київ | 40 | Info | |
| 148 | Шульба Данііл | Львів | 40 | Info | |
| 149 | Колинько Микола | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 150 | Комашко Микита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 151 | Макаренко Михайло | Київ | 36.25 | Info | |
| 152 | Лаврік Дмитро | 2306 | 36 | Info | |
| 153 | Кургак Віктор | 2271 | Полтава | 34 | Info |
| 154 | Щупель Роман | 2310 | 32.75 | Info | |
| 155 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 156 | Падалко Ірина | 1722 | Харків | 30 | Info |
| 157 | Хапхалис Андрій | Київ | 30 | Info | |
| 158 | Панченко Руслан Миколайович | Дніпро | 28 | Info | |
| 159 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 160 | Пінчук Олександр | Київ | 27.5 | Info | |
| 161 | Евгений Березюк Юрьевич | Полтава | 26.25 | Info | |
| 162 | Голубович Павло | Львів | 25 | Info | |
| 163 | Пендюра Дмитро | Полтава | 25 | Info | |
| 164 | Юрченко Денис | 1420 | Одеса | 22.5 | Info |
| 165 | Поцилуйко Бабіченко | Львів | 20 | Info | |
| 166 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 167 | Костюков мл Артем | Київ | 18.5 | Info | |
| 168 | Хабал Василь | Львів | 18 | Info | |
| 169 | Лещишин Максим | Львів | 17.6 | Info | |
| 170 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 171 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 15.25 | Info |
| 172 | Галушко Анна Олексіївна | Полтава | 15 | Info | |
| 173 | Ніздрачова Аліна | 2069 | Київ | 14 | Info |
| 174 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 175 | Падляк Юрій | Львів | 12 | Info | |
| 176 | Островська Іра Володимирівна | Полтава | 10.5 | Info | |
| 177 | Козак Дмитро | Київ | 9.75 | Info | |
| 178 | Санчес Юлия | Київ | 8.5 | Info | |
| 179 | Завірюха Дмитро | Київ | 7.5 | Info | |
| 180 | Лісовий Віктор | Київ | 7 | Info | |
| 181 | Тадеуш Максим | Київ | 7 | Info | |
| 182 | Дюкарєв Ігор | Київ | 5.5 | Info | |
| 183 | Торес Кристиан | Київ | 5.5 | Info | |
| 184 | Апостол Роман | Київ | 4 | Info | |
| 185 | Халецький Богдан | Київ | 3.75 | Info | |
| 186 | Браніш Олександр | Київ | 3.5 | Info | |
| 187 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 188 | Логвиненко Владислав | Київ | 3 | Info | |
| 189 | Матвеєв Влад | Київ | 2.625 | Info | |
| 190 | Безродний Віктор | Київ | 2.5 | Info | |
| 191 | Поцілуйко Орест | Київ | 2.5 | Info | |
| 192 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 193 | Кравцов Владислав | Київ | 2 | Info | |
| 194 | Філіпенко Денис | Київ | 1.875 | Info | |
| 195 | Кішінець Олександр | Київ | 1.8 | Info | |
| 196 | Мирошниченко Галина | Київ | 1.8 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 680 | Info |
| 2 | Панов Микита Олегович | 103 | Харків | 570 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитрович | 804 | Київ | 427.5 | Info |
| 4 | Петровський Станіслав | 1891 | Харків | 410 | Info |
| 5 | Щербаков Єгор | 938 | Київ | 370 | Info |
| 6 | Савелов В'ячеслав | 55 | Київ | 317.5 | Info |
| 7 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 262.5 | Info |
| 8 | Щербаков Дмитро | 594 | Київ | 250 | Info |
| 9 | Павлий Александр | 1024 | Полтава | 227.5 | Info |
| 10 | Петрович Руслан Геннадійович | 978 | Харків | 227.5 | Info |
| 11 | Шумельда Максим | 1694 | Львів | 220 | Info |
| 12 | Пашкевич Кирило | 218.5 | Info | ||
| 13 | Поздняков Олег | 595 | Київ | 205 | Info |
| 14 | Крехтюк Ігор | 84 | Львів | 187.5 | Info |
| 15 | Попко Євген | 79 | Київ | 122.5 | Info |
| 16 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 105 | Info |
| 17 | Куриляк Данило | 1617 | Львів | 105 | Info |
| 18 | Подворний Денис | 2 | Київ | 100 | Info |
| 19 | Горобець Тарас | Полтава | 92.5 | Info | |
| 20 | Сікора Артур Денисович | 48 | Київ | 90 | Info |
| 21 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 85 | Info |
| 22 | Томенчук Микита | 1966 | Львів | 76 | Info |
| 23 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 63 | Info |
| 24 | Петров Микита | 1409 | Одеса | 60 | Info |
| 25 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 49.5 | Info |
| 26 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 31 | Info |
| 27 | Харченко Євген | 74 | Київ | 27 | Info |
| 28 | Саплашенко Нестор | 2126 | 25 | Info | |
| 29 | Стьопкін Євген | 263 | Львів | 25 | Info |
| 30 | Литвин Андріан | 1031 | Львів | 20 | Info |
| 31 | Кандан Тімур | Київ | 18 | Info | |
| 32 | Шнейдер Дмитро | 1160 | Львів | 18 | Info |
| 33 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 16 | Info |
| 34 | Шобік Олександр | 92 | Київ | 15 | Info |
| 35 | Кравс Юрій | 1149 | Львів | 14 | Info |
| 36 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 12 | Info |
| 37 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 11 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гук Дмитро | 1847 | Київ | 5780 | Info |
| 2 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 5645 | Info |
| 3 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 5245 | Info |
| 4 | Токар Дмитро | 1804 | Дніпро | 4380 | Info |
| 5 | Павлік Олександр | 1178 | Київ | 4322.5 | Info |
| 6 | Гребеняк Олександр | 824 | Херсон | 3740 | Info |
| 7 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 3300 | Info |
| 8 | Присенко Денис | Київ | 3247.5 | Info | |
| 9 | Горобець Тарас | Полтава | 3027.5 | Info | |
| 10 | Карнацький Олексій | Київ | 3020 | Info | |
| 11 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2842.5 | Info |
| 12 | Бабушко Антон | 2328 | Київ | 2660 | Info |
| 13 | Горбов Олексій | 2550 | Info | ||
| 14 | Попко Євген | 79 | Київ | 2550 | Info |
| 15 | Гулик Софія Костянтинівна | 3536 | Київ | 2507.5 | Info |
| 16 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2375 | Info |
| 17 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 2095 | Info |
| 18 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Київ | 2030 | Info |
| 19 | Приходько Антон | 1094 | Чернігів | 1838.5 | Info |
| 20 | Зайцев Павло | Харків | 1807.5 | Info | |
| 21 | Лось Євген Олександрович | 1894 | Харків | 1745.75 | Info |
| 22 | Білецький Юрій | 142 | Київ | 1445 | Info |
| 23 | Томенчук Михайло | 305 | Львів | 1430 | Info |
| 24 | Лисаков Андрій | Київ | 1426.5 | Info | |
| 25 | Калякін Андрій | Харків | 1420 | Info | |
| 26 | Данилец мл Иван | 1290 | Info | ||
| 27 | Васильєв Андрій | Київ | 1284 | Info | |
| 28 | Степанюк Олександр | 2066 | Київ | 1210 | Info |
| 29 | Ломідзе Віталій | 1455 | Харків | 1175 | Info |
| 30 | Горбань Євген | Київ | 1160 | Info | |
| 31 | Попельнюк Віталій | 207 | Полтава | 1125 | Info |
| 32 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 1110 | Info |
| 33 | Лимар Микола | 1745 | Київ | 1103 | Info |
| 34 | Власенко Дар'я | 1367 | Полтава | 1090 | Info |
| 35 | Дністровський Віталій | 1020 | Info | ||
| 36 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 1000 | Info |
| 37 | Томенчук Микита | 1966 | Львів | 1000 | Info |
| 38 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Київ | 950 | Info |
| 39 | Саухін Влад | Київ | 947 | Info | |
| 40 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Київ | 915 | Info |
| 41 | Бондаренко Дмитро | Київ | 912 | Info | |
| 42 | Капируля Михайло | 910 | Info | ||
| 43 | П'ятишкін Олександр | Київ | 855 | Info | |
| 44 | Дубровін Віктор Михайлович | 2319 | Київ | 844.5 | Info |
| 45 | Бартиш Михайло | Львів | 820 | Info | |
| 46 | Тотська Софія | Київ | 810 | Info | |
| 47 | Пшеничний Олексій | Киев | 805 | Info | |
| 48 | Сидорук Максим | 1923 | Київ | 799 | Info |
| 49 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 795 | Info |
| 50 | Кушмирук Роман | Київ | 762 | Info | |
| 51 | Белявський Євгеній | 1660 | Львів | 760 | Info |
| 52 | Шнейдер Семен | 1675 | Львів | 750 | Info |
| 53 | Мархівка Роман | 2277 | Львів | 700 | Info |
| 54 | Стьопкін Євген | 263 | Львів | 700 | Info |
| 55 | Вихнич Микола | 987 | Київ | 657.5 | Info |
| 56 | Шнейдер Артем | 1967 | Львів | 650 | Info |
| 57 | Демчук Євген Іванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 58 | Старовойтенко Денис | Київ | 636 | Info | |
| 59 | Прилипко Володимир | 2320 | Київ | 600.75 | Info |
| 60 | Іванець Дмитро | 1671 | Полтава | 600 | Info |
| 61 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Київ | 600 | Info | |
| 62 | Лупой Роман | 3037 | 592.5 | Info | |
| 63 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Київ | 590 | Info |
| 64 | Каландаров Олексій | Київ | 575.5 | Info | |
| 65 | Шеремет Михайло | 917 | Львів | 550 | Info |
| 66 | Ловкая Марія | 1222 | Полтава | 537.5 | Info |
| 67 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 68 | Каморда Костянтин | 1292 | Київ | 525 | Info |
| 69 | Пашкевич Кирило | 525 | Info | ||
| 70 | Слинявчук Олексій | Київ | 514.5 | Info | |
| 71 | Степанов Олександр | 1940 | Львів | 500 | Info |
| 72 | Каруца Антон | 933 | Київ | 480 | Info |
| 73 | Приходько Антон | 1862 | Київ | 450 | Info |
| 74 | Андрушко Катерина Андріївна | 2400 | Київ | 447.5 | Info |
| 75 | Ларичев Валерій Вікторович | Київ | 440 | Info | |
| 76 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 435 | Info |
| 77 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 78 | Переверзєв Сергій | 323 | Харків | 420 | Info |
| 79 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 375 | Info | |
| 80 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 81 | Пашкевич Дмитро | Київ | 309.5 | Info | |
| 82 | Кушнір Олег | 1385 | Львів | 300 | Info |
| 83 | Попов Роман | 2322 | Київ | 300 | Info |
| 84 | Тимощук Іван | 1812 | Дніпро | 300 | Info |
| 85 | Лисянський Деніс | Київ | 285 | Info | |
| 86 | Грабовський Олександр | 1944 | Дніпро | 270 | Info |
| 87 | Бороховська Ганна | Київ | 262.6 | Info | |
| 88 | Колінько Іван | Полтава | 255 | Info | |
| 89 | Костюков Олексій | Київ | 240 | Info | |
| 90 | Масленко Олександр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 91 | Сікаленко Юлія | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 92 | Шередега Игор | Київ | 220 | Info | |
| 93 | Думанський Павло | 1848 | Київ | 180 | Info |
| 94 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 95 | Полтєва Яна Петрівна | 483 | Полтава | 150 | Info |
| 96 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 97 | Діденко Олексій Олександрович | 1621 | Київ | 132 | Info |
| 98 | Твердов Деніс | 355 | Київ | 120 | Info |
| 99 | Дорофеєв Віталій | 2232 | Львів | 110 | Info |
| 100 | Калайда Ілля Сергійович | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 101 | Коваль Данило | Київ | 105 | Info | |
| 102 | Горбунов мл Иван | 3540 | Київ | 100 | Info |
| 103 | Карпов Марк | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 104 | Митник Денис | Київ | 100 | Info | |
| 105 | Копиця Наталя | 1460 | Харків | 94.75 | Info |
| 106 | Колинько Иван | Полтава | 86 | Info | |
| 107 | Броварський Дмитро Валерійович | Київ | 79.375 | Info | |
| 108 | Голя Артем | Київ | 78.5 | Info | |
| 109 | Moule Deklon | 1363 | Одеса | 75 | Info |
| 110 | Сипячов Владислав Олегович | Київ | 75 | Info | |
| 111 | Шнейдер Євген | 2278 | Львів | 70 | Info |
| 112 | Кузуб Анастасія | 1407 | Полтава | 52.5 | Info |
| 113 | Журавський Вадим | Київ | 51.125 | Info | |
| 114 | Орленко Олександра Олегівна | Київ | 45 | Info | |
| 115 | Сорокрій Роберта | 1547 | Львів | 45 | Info |
| 116 | Міланіна Дар'я | Київ | 44.5 | Info | |
| 117 | Воробйов Олександр | 1312 | Київ | 43 | Info |
| 118 | Мормуль Олена | 4001 | Київ | 42.25 | Info |
| 119 | Рибніков Володимир | 1991 | Київ | 42 | Info |
| 120 | Коваленко Богдан | Полтава | 41.25 | Info | |
| 121 | Атепаліхін Артем | Київ | 40 | Info | |
| 122 | Кобернік Юрій | Київ | 40 | Info | |
| 123 | Окороков Данііл | Київ | 40 | Info | |
| 124 | Шульба Данііл | Львів | 40 | Info | |
| 125 | Колинько Микола | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 126 | Комашко Микита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 127 | Макаренко Михайло | Київ | 36.25 | Info | |
| 128 | Лаврік Дмитро | 2306 | 36 | Info | |
| 129 | Кургак Віктор | 2271 | Полтава | 34 | Info |
| 130 | Щупель Роман | 2310 | 32.75 | Info | |
| 131 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 132 | Падалко Ірина | 1722 | Харків | 30 | Info |
| 133 | Хапхалис Андрій | Київ | 30 | Info | |
| 134 | Панченко Руслан Миколайович | Дніпро | 28 | Info | |
| 135 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 136 | Пінчук Олександр | Київ | 27.5 | Info | |
| 137 | Евгений Березюк Юрьевич | Полтава | 26.25 | Info | |
| 138 | Голубович Павло | Львів | 25 | Info | |
| 139 | Пендюра Дмитро | Полтава | 25 | Info | |
| 140 | Юрченко Денис | 1420 | Одеса | 22.5 | Info |
| 141 | Поцилуйко Бабіченко | Львів | 20 | Info | |
| 142 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 143 | Костюков мл Артем | Київ | 18.5 | Info | |
| 144 | Хабал Василь | Львів | 18 | Info | |
| 145 | Лещишин Максим | Львів | 17.6 | Info | |
| 146 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 147 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 15.25 | Info |
| 148 | Галушко Анна Олексіївна | Полтава | 15 | Info | |
| 149 | Ніздрачова Аліна | 2069 | Київ | 14 | Info |
| 150 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 151 | Падляк Юрій | Львів | 12 | Info | |
| 152 | Островська Іра Володимирівна | Полтава | 10.5 | Info | |
| 153 | Козак Дмитро | Київ | 9.75 | Info | |
| 154 | Санчес Юлия | Київ | 8.5 | Info | |
| 155 | Завірюха Дмитро | Київ | 7.5 | Info | |
| 156 | Лісовий Віктор | Київ | 7 | Info | |
| 157 | Тадеуш Максим | Київ | 7 | Info | |
| 158 | Дюкарєв Ігор | Київ | 5.5 | Info | |
| 159 | Торес Кристиан | Київ | 5.5 | Info | |
| 160 | Апостол Роман | Київ | 4 | Info | |
| 161 | Халецький Богдан | Київ | 3.75 | Info | |
| 162 | Браніш Олександр | Київ | 3.5 | Info | |
| 163 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 164 | Логвиненко Владислав | Київ | 3 | Info | |
| 165 | Матвеєв Влад | Київ | 2.625 | Info | |
| 166 | Безродний Віктор | Київ | 2.5 | Info | |
| 167 | Поцілуйко Орест | Київ | 2.5 | Info | |
| 168 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 169 | Кравцов Владислав | Київ | 2 | Info | |
| 170 | Філіпенко Денис | Київ | 1.875 | Info | |
| 171 | Кішінець Олександр | Київ | 1.8 | Info | |
| 172 | Мирошниченко Галина | Київ | 1.8 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 4700 | Info |
| 2 | Гулик Софія Костянтинівна | 3536 | Київ | 2800 | Info |
| 3 | Власенко Дар'я | 1367 | Полтава | 2450 | Info |
| 4 | Сікаленко Юлія | 1026 | Полтава | 2175 | Info |
| 5 | Тотська Софія | Київ | 2175 | Info | |
| 6 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 2100 | Info |
| 7 | Орленко Олександра Олегівна | Київ | 2070 | Info | |
| 8 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Київ | 2050 | Info |
| 9 | Крикун Анастасія | 1068 | Київ | 1650 | Info |
| 10 | Андрушко Катерина Андріївна | 2400 | Київ | 1232.5 | Info |
| 11 | Бушма Аліна | Київ | 1000 | Info | |
| 12 | Кузуб Анастасія | 1407 | Полтава | 577.5 | Info |
| 13 | Полтєва Яна Петрівна | 483 | Полтава | 525 | Info |
| 14 | Хомовська Валентина | 1483 | Дніпро | 500 | Info |
| 15 | Падалко Ірина | 1722 | Харків | 480 | Info |
| 16 | Бороховська Ганна | Київ | 475 | Info | |
| 17 | Міланіна Дар'я | Київ | 467.5 | Info | |
| 18 | Єременко Ольга | 2223 | Київ | 460 | Info |
| 19 | Тарасюк Олександра | 1693 | Київ | 450 | Info |
| 20 | Писаренко Кіра Олександрівна | Полтава | 397.5 | Info | |
| 21 | Колесник Єва Андріївна | Київ | 337.5 | Info | |
| 22 | Воронкіна Олександра Сергіївна | 506 | Київ | 300 | Info |
| 23 | Юсупова Вікторія Андріївна | 2276 | Київ | 265 | Info |
| 24 | Мормуль Олена | 4001 | Київ | 220 | Info |
| 25 | Гракова Вікторія | Полтава | 182.5 | Info | |
| 26 | Лех Наталія | Львів | 115 | Info | |
| 27 | Величко Аліса Юріївна | Київ | 112.5 | Info | |
| 28 | Сорокрій Роберта | 1547 | Львів | 100 | Info |
| 29 | Корсунська Валентина | Київ | 75 | Info | |
